
モルディブ(モルディブ)は、モルディブと音訳することもできます。スリランカとインド南西部のインド洋海域にあります。海域の長さは南北に820キロメートル、幅は東西に120キロメートルです。約1,192のサンゴがあります。島々と26の環礁。全国の経済的生産高は観光用です。主に最も有名なのはXNUMXつの島とXNUMXつのホテルがあるリゾートです。各環礁の輸送はスピードボートと水上飛行機に依存します。通常、モルディブに滞在する必要があります。島やサンゴ礁のリゾートに向かう前に、都市と空港で一晩。
2026年|モルディブ新規開業ホテルまとめ
| の種類 | 住宿 | 地點 | 年 |
|---|---|---|---|
| リゾート | ジャワカラ諸島モルディブ | ラヴィアーニ環礁 | 2023 |
| リゾート | アバニ コレクション リゾート | バ環礁 | 2023 |
| リゾート | ジョイ アイランド モルディブ | 北マリ環礁 | 2023 |
| リゾート | イフル アイランド リゾート モルディブ | ラガ環礁 | 2023 |
| リゾート | バルセロ ホエール ラグーン モルディブ | 南アリ環礁 | 2023 |
| リゾート | SO/モルディブ | 南マリ環礁 | 2023 |
| リゾート | ヒルトン・ヤミンギリ・リゾート&スパ、モルディブ | 北マリ環礁 | 2022 |
| リゾート | モルディブノヴァリゾート | 南アリ環礁 | 2022 |
| リゾート | ルメリディアンモルディブリゾートアンドスパ | ラヴィアーニ環礁 | 2021 |
| リゾート | ザ・リッツ・カールトン、ファリアイランド、モルディブ | 北マリ環礁 | 2021 |
| リゾート | パークヤードリゾートモルディブファリアイランド | 北マリ環礁 | 2021 |
| リゾート | セガモルディブシアリゾート | ヌヌ環礁 | 2021 |
| リゾート | ブレニアコトファルホテルモルディブ | ラガ環礁 | 2021 |
| リゾート | コラコラリゾートモルディブ | ラガ環礁 | 2021 |
| リゾート | クダビニングギリリゾートモルディブ | 北マリ環礁 | 2021 |
| バジェットホテル | 赤道イン | ガーナ、ビヤニ環礁 | 2022 |
どんなホテルに泊まってみたいですか?モルディブに新たにオープンしたさまざまなタイプの宿泊施設
モルディブの宿泊施設は、ゲストハウスとリゾート/ヴィラのXNUMXつのカテゴリーに分けることができます。居住者の島は、地元の住民が住み、外国人観光客が滞在するホームステイです。リゾートは、高級ホテルの島です。XNUMXつに分けることができます。カテゴリ:ビーチヴィラとウォーターヴィラ。すべてのリゾートにウォーターヴィラがあるわけではありません。
モルディブの最新のXNUMXつ星リゾートは次のとおりです。ジャワカラ諸島モルディブ(2023)、アバニ コレクション リゾート(2023)、ジョイ アイランド モルディブ(2023)、イフル アイランド リゾート モルディブ(2023)、バルセロ ホエール ラグーン モルディブ(2023)、SO/モルディブ(2023)、シーア派シジアリゾート、ザ・リッツ・カールトン、クダヴィニングギリリゾート、コラコラリゾート、ルメリディアンリゾートアンドスパなどなど。
どの場所に住みたいですか?モルディブ全土にオープンする最新の宿泊施設オプション
モルディブ旅行の主な目的は、忘れられないリゾートに滞在することだと考えられています。また、モルディブでは移動手段としてスピードボートや水上飛行機を利用していますが、往復の交通手段や時間を考慮することに加えて、最も口コミの高いリゾートを選ぶことがモルディブの旅程を準備する上で最も重要な仕事です。
続きを読む》宿泊施設のおすすめ | モルディブの 10 つ星ホテルのおすすめ: ベスト XNUMX オールインクルーシブ リゾート
国際ブランドの五つ星リゾート
ル メリディアン モルディブ リゾート & スパ
- 予約:agoda|booking.com|Trip|Klook
- 星の評価:5つ星
- 総客室数:154室
- 開業年:2021年
- 会社の住所:Lhaviyani Atoll(Laviani Atoll)
ルメリディアンモルディブリゾート&スパは2021年9月1日に盛大にオープンし、マリオットホテルグループにとってモルディブにおける6番目のホテルとなり、1月XNUMX日にオープンしたリッツカールトンホテルに続き今年XNUMX番目のホテルとなります。ラヴィヤニ環礁に位置しています。




ザ・リッツ・カールトン モルディブ、ファリ諸島
- 予約:agoda|booking.com|Trip|Klook
- 星の評価:5つ星
- 総客室数:100室
- 開業年:2021年
- 勤務先住所:ファリ諸島北マーレ環礁(北マーレ環礁)
ザ・リッツ・カールトンファリアイランドは2021年6月1日に営業を開始しました。マリオットホテルグループはモルディブに7番目の拠点を持ち、リッツカールトンブランドの最初の存在です。リゾートは球形のデザインを採用し、100つのレストランがあります。 、XNUMXのヴィラはすべて太陽エネルギー設備を備えており、プライベートバトラーサービスを提供しています。




パティナ モルディブ、ファリ諸島
- 予約:agoda|booking.com|Trip|Klook
- 星の評価:5つ星
- 総客室数:110室
- 開業年:2021年
- 勤務先住所:Rah Falhu Huraa(北男性環礁)
パークランドリゾートは2021年5月18日に正式にオープンしました。カペラホテルグループが新たに創設したアイランドリゾートブランドであるパークランドリゾートは、自然と人間志向のデザインコンセプトを組み合わせた初めてのリゾートです。リッツカールトンとカペラの近くにあります。リゾート北マリ環礁のファリ島の高級リゾートグループを形成します。ゲストはボートでXNUMXつのホテルを自由に行き来でき、XNUMXつのリゾートに滞在するだけで、XNUMXつの島の景色を楽しんだり、多数のグルメレストランを訪れたりできます。 。




地元ブランドの五つ星リゾート
しやしじあリゾート、モルディブ。 シヤム世界モルディブ
- 予約:agoda|booking.com|Trip|Klook
- 星の評価:5つ星
- 総客室数:475室
- 開業年:2021年
モルディブ・シーア・リゾートは2021年10月28日にグランドオープンしました。モルディブのシーア・リゾート・グループ傘下にあり、モルディブのヌーヌ環礁に位置しています。水上ヴィラ、ビーチヴィラ、ビーチアパートメントの21つのカテゴリーに分かれ、全89タイプ(3,000~XNUMX平方メートル)の客室をご用意しています。クルーズ船並みのオールインクルーシブサービスモデルを採用し、リゾート内のほとんどの食事やアクティビティを無制限にお楽しみいただけるほか、無料シャトルサービスもご利用いただけます。
続きを読む》モルディブのおすすめ宿泊施設 Seaia Sega Hotel : クルーズ レベルのオールインクルーシブ サービス




ゲストによって評価された21の最高のXNUMXつ星リゾート
以下の平均評価スコア9.0以上のXNUMXつ星ホテルは、アゴダのゲストのレビューに基づいており、予約時に参照できるように提供されています。これは、リゾートの人気が高いほど、引き下ろしやすいことを示しています。平均評価スコアですが、品質は必ずしも評価が低く評価が高いリゾートよりも悪いわけではありません。

ハイダウェイビーチリゾートアンドスパ。ザナドゥリゾート&スパ
- 予約:agoda | booking.com|Trip|Klook
- 開業年:2005年
- 総客室数:103室
- 住所:ハーゥアリフ環礁、ドーナクリ島(ハーゥアリフ環礁)

ミリヒアイランドリゾート。ミルシアイランドリゾート
- 予約:agoda | booking.com|Trip|Klook
- 開業年:2003年
- 総客室数:36室
- 住所:南アリ環礁(アリフ)(南アリ環礁)

COMOのマーリフシ。 コモマルクシ
- 予約:agoda | booking.com|Trip|Klook
- 開業年:2013年
- 総客室数:65室
- 住所:MAalifushi by COMO(タヤ環礁)

COMOによるココアアイランド。 コモココアイランドゲストハウス
- 予約:agoda | booking.com|Trip|Klook
- 開業年:–
- 総客室数:33室
- 住所:ココアアイランド(南男性環礁)

コンスタンスハラヴェリ。コンスタンツハラヴェリホテル
- 予約:agoda | booking.com|Trip|Klook
- 開業年:–
- 総客室数:86室
- 住所:アリフアリフ環礁ハラベリ(アリフ環礁)

アナンタラキハバモルディブヴィラ。アナンタラキハバーモルディブリゾートヴィラ
- 予約:agoda | booking.com|Trip|Klook
- 開業年:2011年
- 総客室数:79室
- 住所:PO Box 2014 Kihavah Huravalhi Island(Baa Atoll)

アナンタラによるナラドゥモルディブ。アンタラナラドモルディブ
- 予約:agoda | booking.com|Trip|Klook
- 開業年:–
- 総客室数:19室
- 住所:ベリガンダフラア島、南マレ環礁(南マレ環礁)

タージエキゾティカリゾート&スパ。タージチャームアイランドリゾート&スパ
- 予約:agoda | booking.com|Trip|Klook
- 開業年:–
- 総客室数:64室
- 住所:私書箱2117南男性環礁(南男性環礁)

ベリガンドゥアイランドリゾート&スパ。ベリガンドゥアイランドリゾート
- 予約:agoda | Booking.com
- 開業年:–
- 総客室数:91室
- 住所:北有環礁(有府環礁)

ワン&オンリーリーティラー。唯一のレティラアイランドリゾート
- 予約:agoda | booking.com|Trip|Klook
- 開業年:–
- 総客室数:130室
- 住所:北マーレ環礁(北マーレ環礁)

PER AQUUM HuvafenFushi。フヴァフェンアイランドペラクムヴィラリゾート
- 予約:agoda | booking.com|Trip|Klook
- 開業年:2004年
- 総客室数:44室
- 住所:私書箱2017、北マーレ環礁(北マーレ環礁)

PERAQUUMニヤマ。ナイアマパーアクムリゾート
- 予約:agoda | booking.com|Trip|Klook
- 開業年:2011年
- 総客室数:134室
- 住所:ダァール環礁(ダル環礁)

カンドルーアイランドリゾート。アリノース環礁リゾート
- 予約:agoda | booking.com|Trip|Klook
- 開業年:2014年
- 総客室数:30室
- 住所:Universal Resorts 39 Orchid Magu PO Box 2015(Alif Atoll)

ソネバ・フシ。シックスセンスソネバフォスリゾート
- 予約:agoda | booking.com|Trip|Klook
- 開業年:–
- 総客室数:55室
- 住所:クンフナッドホー島(バー環礁)

バロスモルディブ。バロスモルディブホテル
- 予約:agoda | booking.com|Trip|Klook
- 開業年:–
- 総客室数:75室
- 住所:K。バロス(北男性環礁)

コマンドーアイランドリゾート。カマンドゥアイランドリゾート
- 予約:agoda | Booking.com
- 開業年:1998年
- 総客室数:65室
- 住所:ラビアニ環礁(ラビアニ環礁)

リリービーチリゾート&スパ。リリービーチリゾート&スパ
- 予約:agoda | booking.com|Trip|Klook
- 開業年:–
- 総客室数:119室
- 住所:Huvahendhoo Island(南アリ環礁)

コンスタンスムーフシ。コンスタンスホテルムーフスアイランド
- 予約:agoda | booking.com|Trip|Klook
- 開業年:–
- 総客室数:110室
- 住所:南アリ(南アリ環礁)

ベラサルモルディブリゾート。ヴェラサルアイランドリゾート
- 予約:agoda | booking.com|Trip|Klook
- 開業年:–
- 総客室数:129室
- 住所:ベラサル島(南男性環礁)

アナンタラディグモルディブリゾート。アナンタラデフアイランドリゾートアンドスパモルディブ
- 予約:agoda | booking.com|Trip|Klook
- 開業年:–
- 総客室数:110室
- 住所:PO Box 2014、Dhigufinolhu、男性(南男性環礁)

Wモルディブ。Wモルディブ
- 予約:agoda | booking.com|Trip|Klook
- 開業年:–
- 総客室数:78室
- 住所:北アリ環礁のフェスドゥ島(アリフ環礁)

モルディブでオープンする最新の宿泊施設の完全なリスト
| 注目の画像 | 中国語名 | 英語名 | 部屋の総数 | 開業年 | 改修年 | 宿泊施設の種類 | 宿泊都市 | 宿泊施設の紹介 | 価格のお問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| http://pix8.agoda.net/hotelImages/34515254/0/9b1fca6d78858f4c2732bdc9a675e9b5.jpg?ce=3&s=800x600 | アスナ イン | アスナ イン | 11 | 2021 | ゲストハウス/ベッド&ブレックファースト、ゲストハウス/ベッド&ブレックファースト、ゲストハウス/ベッド&ブレックファースト、ゲストハウス/ベッド&ブレックファースト | モルディブ諸島 | 宿泊案内 | 空室状況 | |
| https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/22893372/-1/5b311961fdcf6dc4fa527ca6bd3763e9.jpg | やでいビーチイン | アドロイトビーチイン | 3 | 2021 | 2021 | ゲストハウス/ベッド&ブレックファースト、ゲストハウス/ベッド&ブレックファースト、ゲストハウス/ベッド&ブレックファースト、ゲストハウス/ベッド&ブレックファースト | モルディブ諸島 | 宿泊案内 | 空室状況 |
| http://pix8.agoda.net/hotelImages/37905611/0/ad54f21103e8a77cdaf8a60602cc2807.jpg?ce=3&s=800x600 | アヒバ村 | アヒバ村 | 12 | 2023 | 2023 | ホテル、ホテル | モルディブ諸島 | 宿泊案内 | 空室状況 |
| http://pix8.agoda.net/hotelImages/58972295/0/1e688267a03a5af1c95c547db11ec37c.jpg?ce=0&s=800x600 | AIG グランド ホテル フヴァンムラ モルディブ | AIG グランド ホテル フヴァンムラ モルディブ | 20 | 2023 | アパート/フラット、アパート/フラット | モルディブ諸島 | 宿泊案内 | 空室状況 | |
| https://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/55501281/0/0222f7233ead96e35a69e30050f6dad8.jpg | アコマドゥー リトリート | アコマドゥー リトリート | 10 | 2023 | 宿屋、宿屋 | モルディブ諸島 | 宿泊案内 | 空室状況 | |
| https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/47229058/0/8b48008f442164380a9ddaff3ef6d68f.jpg | アコヤ真珠 | アコヤ真珠 | 6 | 2023 | ホテル、ホテル | モルディブ諸島 | 宿泊案内 | 空室状況 | |
| http://pix8.agoda.net/hotelImages/31130122/0/222af1795c7bbaa1cb9771356acfb904.jpg?ce=0&s=800x600 | アリラコサイファルーモルディブ | アリラ コタイファル モルディブ ハイアット リゾート | 2022 | リゾート | モルディブ諸島 | 宿泊案内 | 空室状況 | ||
| http://pix8.agoda.net/hotelImages/31122908/0/e053ccff04366b811b9a664764aa450d.jpg?ce=2&s=800x600 | アリマス ホリデー リトリート | アリマス ホリデー リトリート | 15 | 2022 | ホテル、ホテル | モルディブ諸島 | 宿泊案内 | 空室状況 | |
| http://pix8.agoda.net/hotelImages/74519679/0/16b3561467080768cdd43ec9d71c76a8.jpg?ce=2&s=800x600 | アナニヤマディヴァル モルディブ リゾート | アナネア・マディヴァル・モルディブ | 111 | 2025 | リゾート | モルディブ諸島 | 宿泊案内 | 空室状況 | |
| http://pix8.agoda.net/hotelImages/35044084/-1/7455060b1cb6daaff222e74712469ba7.jpg?ce=0&s=800x600 | アリ グランド ホテル&スパ モルディブ | アリ グランド ホテル&スパ モルディブ | 21 | 2022 | ホテル、ホテル | モルディブ諸島 | 宿泊案内 | 空室状況 | |
| http://pix8.agoda.net/hotelImages/63295145/0/cad537683c3048fcfd95bb0fb48df796.jpg?ce=2&s=800x600 | アライバルビーチ&スパ | アライバルビーチ&スパ | 65 | 2025 | ホテル、ホテル | モルディブ諸島 | 宿泊案内 | 空室状況 | |
| http://pix8.agoda.net/hotelImages/29394198/-1/9953fdfcf72118aed363f846ffa6068d.jpg?ce=0&s=800x600 | アタラキシスグランドアンドスパ | アタラキシス グランド アンド スパ フヴァンムラ | 15 | 2021 | ホテル、ホテル | モルディブ諸島 | 宿泊案内 | 空室状況 | |
| http://pix8.agoda.net/hotelImages/35134783/0/5c4adbb4a22ef051a3d010f83e1c6981.jpg?ce=0&s=800x600 | アトールレジデンス | アトールレジデンス | 16 | 2022 | ホテル、ホテル | モルディブ諸島 | 宿泊案内 | 空室状況 | |
| https://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/30699538/-1/731df00136c225518a338d95ea702195.jpg | アヴァニ プラス フェアーズ モルディブ リゾート - 25月31日まで3泊以上のご滞在で水上飛行機が50%オフ | アバニ プラス フェアズ モルディブ リゾート | 176 | 2023 | リゾート | モルディブ諸島 | 宿泊案内 | 空室状況 | |
| http://pix8.agoda.net/hotelImages/68223655/0/b5c262967e3256845c33905282978550.jpg?ce=2&s=800x600 | アビアナ グルシ ビーチ ホテル | アヴィアンナ グリ ビーチ ホテル | 38 | 2025 | ホテル、ホテル | モルディブ諸島 | 宿泊案内 | 空室状況 | |
| http://pix8.agoda.net/hotelImages/72570889/0/2c9185194f59c6029ecea159d08c0dc1.jpg?ce=2&s=800x600 | アズール リトリート | アズール リトリート | 6 | 2025 | ゲストハウス、ゲストハウス | モルディブ諸島 | 宿泊案内 | 空室状況 | |
| http://pix8.agoda.net/hotelImages/37133963/0/3c5a9668b35af2253f26bcdf43ffb2c2.jpg?ce=3&s=800x600 | バルセロ ホエール ラグーン モルディブ | メリア・ホエール・ラグーン・モルディブ | 100 | 2023 | リゾート | モルディブ諸島 | 宿泊案内 | 空室状況 | |
| http://pix8.agoda.net/hotelImages/35697589/0/19b368cca83af94455b23e92845aad93.jpeg?ce=0&s=800x600 | バトゥータ モルディブ フォーソン | バトゥータ モルディブ フォーソン | 6 | 2021 | 2024 | ゲストハウス/ベッド&ブレックファースト、ゲストハウス/ベッド&ブレックファースト、ゲストハウス/ベッド&ブレックファースト、ゲストハウス/ベッド&ブレックファースト | モルディブ諸島 | 宿泊案内 | 空室状況 |
| http://pix8.agoda.net/hotelImages/46749551/0/3263cb6b4fe0b7a6c23eabf2ca07e312.jpg?ce=0&s=800x600 | バトゥタ モルディブ イン | バトゥタ モルディブ イン | 4 | 2023 | 2023 | ゲストハウス/ベッド&ブレックファースト、ゲストハウス/ベッド&ブレックファースト、ゲストハウス/ベッド&ブレックファースト、ゲストハウス/ベッド&ブレックファースト | モルディブ諸島 | 宿泊案内 | 空室状況 |
| https://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/56337149/0/d34e8b4026c9a9656079fbf53a369918.jpg | ビーチ ホテル グライドゥ | ビーチヘブン・グライドゥー | 35 | 2024 | ホテル、ホテル | モルディブ諸島 | 宿泊案内 | 空室状況 | |
| https://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/66751241/0/1e292e47adcef009a6d18ecbdfcf5f8c.jpg | ブリスビュー モルディブ - スルスドゥー | ブリスビュー モルディブ - スルスドゥー | 13 | 2025 | ゲストハウス/ベッド&ブレックファースト、ゲストハウス/ベッド&ブレックファースト、ゲストハウス/ベッド&ブレックファースト、ゲストハウス/ベッド&ブレックファースト | モルディブ諸島 | 宿泊案内 | 空室状況 | |
| http://pix8.agoda.net/hotelImages/28862431/-1/ad5ae3eb17d8c8186b32d4c8b65019e1.jpg?ce=0&s=800x600 | ブルーウェーブホテルモルディブ | ブルーウェーブゲストハウスモルディブ | 20 | 2021 | ゲストハウス/ベッド&ブレックファースト、ゲストハウス/ベッド&ブレックファースト、ゲストハウス/ベッド&ブレックファースト、ゲストハウス/ベッド&ブレックファースト | モルディブ諸島 | 宿泊案内 | 空室状況 | |
| http://pix8.agoda.net/hotelImages/62518299/0/9271807aa0c425c9b45763557ff00afa.jpg?ce=0&s=800x600 | ボンアブリモルディブ | ボンアブリモルディブ | 5 | 2024 | ゲストハウス/ベッド&ブレックファースト、ゲストハウス/ベッド&ブレックファースト、ゲストハウス/ベッド&ブレックファースト、ゲストハウス/ベッド&ブレックファースト | モルディブ諸島 | 宿泊案内 | 空室状況 | |
| http://pix8.agoda.net/hotelImages/11136898/-1/359ebc9b8ed151a5e93a90b4be10d350.jpg?ca=27&ce=0&s=800x600 | ブレニアコトファルホテルモルディブ | ブレニアコッテファルーモルディブ | 172 | 2021 | 2021 | リゾート | モルディブ諸島 | 宿泊案内 | 空室状況 |
| http://pix8.agoda.net/hotelImages/62927895/0/02acf3ea0fa958c1f4fab1a4f537c8dc.jpg?ce=2&s=800x600 | センタラ グランド ミラージュ ラグーン モルディブ | センタラ・グランド・ラグーン・モルディブ - 無料ラウンド Trip スピードボート、4月17日~10月15日の間に最低4泊。 | 142 | 2025 | 2025 | リゾート | モルディブ諸島 | 宿泊案内 | 空室状況 |
| http://pix8.agoda.net/hotelImages/55664817/0/554035553f274a10466dcf5431b7a294.jpg?ce=2&s=800x600 | センタラ ミラージュ ラグーン モルディブ | センタラ・ミラージュ・ラグーン・モルディブ - 無料ラウンド Trip スピードボート、4月17日~10月15日の間に最低4泊。 | 145 | 2024 | 2024 | リゾート | モルディブ諸島 | 宿泊案内 | 空室状況 |
| https://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/200/20029637/20029637_20120314280093503802.jpg | ココギリモルディブリゾート | ココギリアイランドリゾートモルディブ | 40 | 2021 | リゾート | モルディブ諸島 | 宿泊案内 | 空室状況 | |
| http://pix8.agoda.net/hotelImages/63386461/0/0edf0015467448f3b05d1c11d46ab6d9.jpg?ce=2&s=800x600 | ココモ モルディブ | ココモ モルディブ | 27 | 2025 | ホテル、ホテル | モルディブ諸島 | 宿泊案内 | 空室状況 | |
| http://pix8.agoda.net/hotelImages/24329775/-1/43118178fb082d683a909fb01b6d21d2.jpg?ca=27&ce=0&s=800x600 | コラコラモルディブ-プレミアムオールインクルーシブ | コーラコーラモルディブ-プレミアムオールインクルーシブリゾート | 100 | 2021 | 2021 | リゾート | モルディブ諸島 | 宿泊案内 | 空室状況 |
| https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/189/18951492/18951492_20110400500093096198.jpg | クラウンビーチヴィラ | クラウンビーチヴィラ | 6 | 2021 | ゲストハウス/ベッド&ブレックファースト、ゲストハウス/ベッド&ブレックファースト、ゲストハウス/ベッド&ブレックファースト、ゲストハウス/ベッド&ブレックファースト | モルディブ諸島 | 宿泊案内 | 空室状況 | |
| http://pix8.agoda.net/hotelImages/284/28427208/28427208_211020163200106659472.jpg?s=800x600 | ダマナビーチ | ダマナビーチ モルディブ | 6 | 2021 | ホテル、ホテル | モルディブ諸島 | 宿泊案内 | 空室状況 | |
| https://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/71504430/0/8885db9f66db460ecf3deab3d207deb6.jpg | ドーディビーチ モルディブ | ドーディビーチ モルディブ | 4 | 2024 | 2024 | ゲストハウス/ベッド&ブレックファースト、ゲストハウス/ベッド&ブレックファースト | モルディブ諸島 | 宿泊案内 | 空室状況 |
| https://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/35928602/-1/e9459e37ae676cd456184210cd60feef.jpg | ドーディ リトリート トゥルスドゥー | ドーディ リトリート トゥルスドゥー | 6 | 2022 | ホテル、ホテル | モルディブ諸島 | 宿泊案内 | 空室状況 | |
| https://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/38160509/-1/f523f783c830b9fe33a0185edb20a58e.jpg | ドーニ モルディブ ゲストハウス | ドーニ モルディブ ゲストハウス | 6 | 2021 | 2024 | ゲストハウス/ベッド&ブレックファースト、ゲストハウス/ベッド&ブレックファースト、ゲストハウス/ベッド&ブレックファースト、ゲストハウス/ベッド&ブレックファースト | モルディブ諸島 | 宿泊案内 | 空室状況 |
| http://pix8.agoda.net/hotelImages/63991999/-1/a1f0ebbb388d551bb59a7d7014b73d08.jpg?ce=0&s=800x600 | ダイブ アンド スリープ - オールインクルーシブ ダイビング ゲストハウス | ダイブ アンド スリープ - オールインクルーシブ ダイビング ゲストハウス | 4 | 2024 | ホテル、ホテル | モルディブ諸島 | 宿泊案内 | 空室状況 | |
| http://pix8.agoda.net/hotelImages/64575769/0/1c347e9933732c42c37db43c0ca23984.jpg?ce=0&s=800x600 | デュシットD2 フェードホー モルディブ | デュシットD2 フェイドゥ モルディブ - 無料送迎付きオールインクルーシブリゾート | 127 | 2025 | リゾート | モルディブ諸島 | 宿泊案内 | 空室状況 | |
| http://pix8.agoda.net/hotelImages/46759781/-1/fc2fb995b1226d81eeb2d7f195612d4e.jpg?ce=0&s=800x600 | トゥルスドゥーのエンピリアンビーチステイ | トゥルスドゥーのエンピリアンビーチステイ | 6 | 2023 | ゲストハウス/ベッド&ブレックファースト、ゲストハウス/ベッド&ブレックファースト、ゲストハウス/ベッド&ブレックファースト、ゲストハウス/ベッド&ブレックファースト | モルディブ諸島 | 宿泊案内 | 空室状況 | |
| https://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/48244063/0/be3376b9c63215d791cb7ede37ee782d.jpg | EQサーフリトリート | EQサーフリトリート | 8 | 2022 | ホテル、ホテル | モルディブ諸島 | 宿泊案内 | 空室状況 | |
| https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/30975162/0/78b65be5e16a40180d7d9b9d465d47f7.jpg | エクエイターホテル | 赤道イン | 14 | 2022 | 2022 | 宿屋、宿屋 | モルディブ諸島 | 宿泊案内 | 空室状況 |
| http://pix8.agoda.net/hotelImages/63430451/0/1cb004899e53b0dbdcd40aeb68b21e2a.jpg?ce=0&s=800x600 | エクアトリアル イン | エクアトリアル イン | 7 | 2023 | 2024 | ホテル、ホテル | モルディブ諸島 | 宿泊案内 | 空室状況 |
| https://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/37202351/-1/ac6d753580cafeb42cc0550309ddec7b.jpg | ファンプレイスビーチ | ファンプレイスビーチ | 9 | 2023 | ホテル、ホテル | モルディブ諸島 | 宿泊案内 | 空室状況 | |
| http://pix8.agoda.net/hotelImages/35937478/0/8f83a7fd19d8d22d6616f17bbcccddd0.jpg?ce=0&s=800x600 | ガスカラゲストハウス | ガスカラゲストハウス | 4 | 2022 | ゲストハウス/ベッド&ブレックファースト、ゲストハウス/ベッド&ブレックファースト、ゲストハウス/ベッド&ブレックファースト、ゲストハウス/ベッド&ブレックファースト | モルディブ諸島 | 宿泊案内 | 空室状況 | |
| http://pix8.agoda.net/hotelImages/74609882/0/811e617c21d31bd2959cafd3ff9b6486.jpg?ce=3&s=800x600 | h78 グライドゥ | h78 グライドゥ | 72 | 2025 | ホテル、ホテル | モルディブ諸島 | 宿泊案内 | 空室状況 | |
| https://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/61074073/0/0e6468955e742f77a0e97317ab707fb0.jpg | ハクナ モルディブ | ハクナ モルディブ | 12 | 2024 | ホテル、ホテル | モルディブ諸島 | 宿泊案内 | 空室状況 | |
| http://pix8.agoda.net/hotelImages/60148273/0/d6c5888d88daa6ee680f1374e19214f8.jpg?ce=2&s=800x600 | ハニファル ビーチ イン | ハニファル ビーチ イン | 9 | 2024 | ゲストハウス/ベッド&ブレックファースト、ゲストハウス/ベッド&ブレックファースト、ゲストハウス/ベッド&ブレックファースト、ゲストハウス/ベッド&ブレックファースト | モルディブ諸島 | 宿泊案内 | 空室状況 | |
| http://pix8.agoda.net/hotelImages/29830812/0/2ce3748d0f88fc949fc61a8770f0a5b8.jpeg?ce=0&s=800x600 | ヒルトン・ヤミンギリ・リゾート&スパ、モルディブ | ヒルトンモルディブアミンギリリゾート&スパ | 109 | 2022 | リゾート | モルディブ諸島 | 宿泊案内 | 空室状況 | |
| http://pix8.agoda.net/hotelImages/48334137/0/8ba8af7b12e856f13e8b3b747e150112.jpg?ce=0&s=800x600 | ホリデーベビーベッド | ホリデーベビーベッド | 5 | 2023 | ゲストハウス/ベッド&ブレックファースト、ゲストハウス/ベッド&ブレックファースト、ゲストハウス/ベッド&ブレックファースト、ゲストハウス/ベッド&ブレックファースト | モルディブ諸島 | 宿泊案内 | 空室状況 | |
| http://pix8.agoda.net/hotelImages/67317129/0/f8614afb4167c7e530742dca0ce7d2e3.jpg?ce=2&s=800x600 | ホライゾン・ディグラ | ホライゾン・ディグラ | 6 | 2025 | ゲストハウス、ゲストハウス | モルディブ諸島 | 宿泊案内 | 空室状況 | |
| http://pix8.agoda.net/hotelImages/45329435/0/9e05d131e126261f7299243ac2b7ce46.jpg?ce=2&s=800x600 | イフル島モルディブ - 2025年11月まで最低5泊滞在で2名様分の国内往復航空券が無料 | イフル島 モルディブ | 147 | 2023 | リゾート | モルディブ諸島 | 宿泊案内 | 空室状況 | |
| http://pix8.agoda.net/hotelImages/36428765/0/0c1bac00a8fa7118416c856741066668.jpg?ce=0&s=800x600 | 島の雰囲気 マーフシ | 島の雰囲気 マーフシ | 7 | 2022 | ホテル、ホテル | モルディブ諸島 | 宿泊案内 | 空室状況 | |
| http://pix8.agoda.net/hotelImages/56034166/0/ab4b97f267d453c59788f321010e9666.jpg?ce=0&s=800x600 | アイランド ラグジュアリー ダイブ ホテル - フルハドゥー | アイランド ラグジュアリー ダイブ ホテル - フルハドゥー | 8 | 2023 | 2023 | ホテル、ホテル | モルディブ諸島 | 宿泊案内 | 空室状況 |
| https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/28387692/-1/3cdd1646b061e58b5d10a040b6fd854b.jpg | アイランドラグジュアリーフルハドゥブティックホテル | アイランドラグジュアリーフルハドゥブティックホテル | 8 | 2021 | 2021 | ホテル、ホテル | モルディブ諸島 | 宿泊案内 | 空室状況 |
| http://pix8.agoda.net/hotelImages/38402100/0/4c297076b7bb2ed36ada74b0ea423465.jpg?ce=0&s=800x600 | ジャワカラ諸島モルディブ | ジャワカラ諸島モルディブ | 285 | 2023 | リゾート | モルディブ諸島 | 宿泊案内 | 空室状況 | |
