| 注目の画像 | 中国語名 | 英語名 | 宿泊施設の紹介 | 価格のお問い合わせ | 部屋の総数 | 開業年 | 改修年 | 評価スコア | 宿泊エリア | 宿泊施設の種類 | 宿泊都市 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| https://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/9068123/0/2f630a1be830442adc3d21bba8aef3f2.jpg | 青葉台フォーラム | 青葉台フォーラム | 宿泊案内 | 空室状況 | 44 | 1996 | 8.2 | 青葉台 | 横浜 | ||
| https://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/5946705/-1/414d8634fba0dd2d9521851e7b70936f.jpg | アパホテル&リゾート〈横浜ベイタワー〉 | アパホテル&リゾート横浜ベイタワー | 宿泊案内 | 空室状況 | 2311 | 2019 | 8.7 | 新しいポート | ビジネスホテル | 横浜 | |
| https://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/4878614/-1/9c6173c8d844cb3cab90a6aa5b5e06c1.jpg | アパホテル〈TKP京急川崎駅前〉 | アパホテルTKP京急-川崎駅前 | 宿泊案内 | 空室状況 | 143 | 2018 | 8.3 | カワサキ | ビジネスホテル | 横浜 | |
| https://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/240612/0/766f53341889b6904a802b63a03c0397.jpg | アパホテル(横浜関内) | アパホテル 横浜関内 | 宿泊案内 | 空室状況 | 451 | 2013 | 8.1 | 峠の内側 | ビジネスホテル | 横浜 | |
| https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/21726211/0/79fe97deecadf14dd63bba72ad442e98.jpg | ホテル新横浜 ベストウェスタンフィーノ | ベストウエスタンホテルフィーノ新横浜 | 宿泊案内 | 空室状況 | 108 | 8.5 | 新横浜駅 | ビジネスホテル | 横浜 | ||
| https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/165/165514/165514_18010610400060827527.jpg | ベストウェスタンホテル横浜 | ベストウエスタン横浜 | 宿泊案内 | 空室状況 | 185 | 1987 | 2007 | 7.8 | 鶴見 | ビジネスホテル | 横浜 |
| https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/23665582/-1/418df60d8d4df822dfb8831723b17f48.jpg | bnbplus横浜元町 | bnbplus横浜元町 | 宿泊案内 | 空室状況 | 30 | 7.4 | チャイナタウン | ユースホステル | 横浜 | ||
| https://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/519/51930/51930_16060916520043347041.jpg | ブリーズベイホテルリゾート&スパ | ブリーズベイホテルリゾート&スパ | 宿泊案内 | 空室状況 | 161 | 1990 | 7.4 | 桜木町 | 横浜 | ||
| https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/9069979/0/0fffff25017bc3373a3bae367efcd2b1.jpg | ホープビジネスホテル | ビジネスインホープフル | 宿泊案内 | 空室状況 | 8 | 2020 | 8.7 | カワサキ | 旅館 | 横浜 | |
| https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/21965946/-1/9ddfddfd9ca52d534a861f70570eef90.jpg | カプセルプラス横浜 サウナ&カプセルホテル | カプセルプラス横浜サウナ&カプセル | 宿泊案内 | 空室状況 | 169 | 8.2 | 横浜駅 | カプセルホテル | 横浜 | ||
| https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/1781841/0/0d059c7c11a860cf028e82b783eb9ff0.jpg | チルルカフェホステル | チルル コーヒー&ホステル | 宿泊案内 | 空室状況 | 18 | 2015 | 8.8 | チャイナタウン | ユースホステル | 横浜 | |
| https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/32183520/-1/5a34e4d19b3ac533cdf0cd604e2bf14d.jpg | 横浜伊勢佐木町稚児ホテル | チサンホテル横浜伊勢佐木町 | 宿泊案内 | 空室状況 | 399 | 8.2 | 伊勢崎 | ビジネスホテル | 横浜 | ||
| https://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/35038137/-1/f86c5687c72a5c9ed729684bb50129dd.jpg | 横浜都筑カントリーハウスホテル | チサンイン横浜都筑 | 宿泊案内 | 空室状況 | 75 | 8.2 | ビジネスホテル | 横浜 | |||
| https://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/37185157/-1/cb630b0278c475128fa0651aff5d4e25.jpg | シタディーンみなと横浜 | シタディーン ハーバーフロント横浜 | 宿泊案内 | 空室状況 | 242 | 2023 | 9.2 | チャイナタウン | スタジオスイート | 横浜 | |
| https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/193987/-1/ea9e1b40192c1728fa9a2ca34868edae.jpg | コンフォートホテル横浜(市内) | コンフォートホテル横浜関内 | 宿泊案内 | 空室状況 | 243 | 7.9 | 峠の内側 | ビジネスホテル | 横浜 | ||
| https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/215795/-1/e71d3f099e4a27fc2e92cf69f2294f7f.jpg | コートホテル新横浜 | コートホテル新横浜 | 宿泊案内 | 空室状況 | 191 | 1998 | 2016 | 7.5 | 新横浜駅 | ビジネスホテル | 横浜 |
| https://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/400/400373/400373_17011008040050220384.jpg | ダイワロイネットホテル川崎 | ダイワロイネットホテルカワサキ | 宿泊案内 | 空室状況 | 240 | 2008 | 2023 | 8.4 | カワサキ | ビジネスホテル | 横浜 |
| https://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/2295764/0/14b38a621572993e604a0c76cd5e5e4e.jpg | ダイワロイネットホテル新横浜 | ダイワロイネットホテル新横浜 | 宿泊案内 | 空室状況 | 163 | 2008 | 2024 | 8.6 | 新横浜駅 | ビジネスホテル | 横浜 |
| https://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/38052958/0/439938fa6bff6e375f29e9e83cb6bec0.jpeg?s=312x&ce=0 | ダイワロイネットホテル横浜関内 | ダイワロイネットホテル横浜-かんない | 宿泊案内 | 空室状況 | 211 | 2010 | 2023 | 8.4 | 峠の内側 | ビジネスホテル | 横浜 |
| https://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/400/400230/400230_17091104240056196171.jpg | ダイワロイネットホテル横浜公園 | ダイワロイネットホテル横浜公園 | 宿泊案内 | 空室状況 | 267 | 2009 | 2024 | 8.6 | チャイナタウン | ビジネスホテル | 横浜 |
| https://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/9144967/-1/0bc1face5922a8838d30ef450a7db8f4.jpg | 天然温泉 扇浜の湯 ドーミーイン川崎 | ドーミーイン川崎天然温泉 | 宿泊案内 | 空室状況 | 386 | 2019 | 8.9 | カワサキ | 温泉ホテル | 横浜 | |
| https://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/9068133/0/76ec6b838d392314f6a894cf3127a222.jpg | エスカル横浜 | エスカル横浜 | 宿泊案内 | 空室状況 | 68 | 1981 | 2004 | 7.9 | チャイナタウン | 横浜 | |
| https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/220/22045787/22045787_21021609330095006231.jpg | ビレッジホテル横浜 by ファーイースト・ホスピタリティ | ファーイーストビレッジホテル横浜 | 宿泊案内 | 空室状況 | 277 | 8.4 | 峠の内側 | ビジネスホテル | 横浜 | ||
| https://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/680/680672/680672_17041710470052434843.jpg | フレックステイイン川崎小川町 | フレックステイイン川崎小川町 | 宿泊案内 | 空室状況 | 62 | 7 | カワサキ | ビジネスホテル | 横浜 | ||
| https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/680/680676/680676_17041713450052437534.jpg | フレックステイイン川崎貝塚 | フレックステイイン川崎海塚 | 宿泊案内 | 空室状況 | 64 | 7.8 | カワサキ | ビジネスホテル | 横浜 | ||
| https://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/680/680643/680643_14071515280020276631.jpg | フレックステイイン桜木町 | フレックステイイン桜木町 | 宿泊案内 | 空室状況 | 70 | 7.6 | 桜木町 | ビジネスホテル | 横浜 | ||
| https://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/680/680677/680677_17041808410052446854.jpg | フレックステイイン多摩川 | フレックステイイン多摩川 | 宿泊案内 | 空室状況 | 53 | 7 | 武藏小杉 | ビジネスホテル | 横浜 | ||
| https://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/4910395/-1/352cfcd332cd9b79aed6d4720d7792f6.jpg | フォーポイントバイシェラトンエクスプレス横浜駅西 | フォーポイントバイシェラトン横浜ウエスト | 宿泊案内 | 空室状況 | 2018 | 8.5 | 横浜駅 | ビジネスホテル | 横浜 | ||
| https://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/53818795/-1/1fda2bc367aa00cf462bfa0a1b864670.jpg | グローバルキャビン横浜中華街 | グローバルキャビン横浜中華街店 | 宿泊案内 | 空室状況 | 78 | 9 | チャイナタウン | 横浜 | |||
| https://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/119/1192726/1192726_16042209120041702642.jpg | グランカスタムホテル | グランカスタムホテル | 宿泊案内 | 空室状況 | 126 | 7.9 | 伊勢崎 | カプセルホテル | 横浜 | ||
| https://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/119/1193927/1193927_16101701200047798706.jpg | ゲストハウス フタレノ | ゲストハウス フタレノ | 宿泊案内 | 空室状況 | 5 | 9.2 | 桜木町 | 横浜 | |||
| https://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/37201555/0/76ec188a6ebde918f29c62d94463aa82.jpeg?s=312x&ce=0 | 横浜ヒルトンホテル | ヒルトン横浜 | 宿泊案内 | 空室状況 | 339 | 2023 | 9.2 | 香港ミライ | スターホテル | 横浜 | |
| https://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/344/344785/344785_13112717000017767805.jpg | ホステルゼン | ホステルゼン | 宿泊案内 | 空室状況 | 60 | 1970 | 2007 | 6.7 | チャイナタウン | ユースホステル | 横浜 |
| https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/108964/-1/9f9ef14002d480435730661f4ee7a522.jpg | ホテルアソシア新横浜 | ホテルアソシア新横浜 | 宿泊案内 | 空室状況 | 203 | 2008 | 8.9 | 新横浜駅 | 横浜 | ||
| https://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/37307856/-1/f3751479faf28248bb712c1c5eb016a9.jpg | バリアンリゾート東名川崎インター 大人専用 | ホテルバリアンリゾート東名川崎インター店 - 大人専用 | 宿泊案内 | 空室状況 | 58 | 8.4 | カワサキ | ラブホテル | 横浜 | ||
| https://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/927418/-1/a4d056416009cff49774ef5c0f91095c.jpg | バリアンリゾート横浜関内大人専用 | ホテルバリアンリゾート横浜関内-大人専用 | 宿泊案内 | 空室状況 | 52 | 8.4 | 峠の内側 | ラブホテル | 横浜 | ||
| https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/73594702/0/4b0b188678b4399a8eebcdcf2d8f3768.jpg | ホテル バリバリ 伊勢佐木 | ホテル バリバリ 伊勢佐木 | 宿泊案内 | 空室状況 | 25 | 0 | 伊勢崎 | 横浜 | |||
| https://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/11075057/-1/9f23e5fe3b77764f3d126db8960c9f47.jpg | ホテルバンブーガーデン新横浜大人専用 | HOTEL BAMBOO GARDEN新横浜(旧:REFTEL)大人専用 | 宿泊案内 | 空室状況 | 31 | 2021 | 7.9 | 新横浜駅 | ラブホテル | 横浜 | |
| https://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/847905/-1/7dd9a6a6d3269f4ea73a73cbac8b862d.jpg | ホテルエディット横浜 | ホテルエディット横浜 | 宿泊案内 | 空室状況 | 129 | 2015 | 8.7 | 峠の内側 | 永久閉鎖 | 横浜 | |
| https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/25950956/-1/f6c1864796863a8f4a8bde2b5100dc9f.jpg | 川崎スクエンミチホテル | ホテル円道 | 宿泊案内 | 空室状況 | 167 | 2020 | 8.8 | カワサキ | 横浜 | ||
| https://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/73584995/0/482df4844898a386dcc2fbb36b32896e.jpg | ホテルグランバリリゾート | ホテルグランバリリゾート | 宿泊案内 | 空室状況 | 16 | 4.8 | カワサキ | 横浜 | |||
| https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/28335623/-1/34332be03dc8e8207fac3a4bd1035ec3.jpg | ホテルグランドガーデン大人専用 | ホテルグランドガーデン(大人専用) | 宿泊案内 | 空室状況 | 31 | 7.8 | チャイナタウン | ラブホテル | 横浜 | ||
| https://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/9074652/0/542b9873a2122386960421f9edbff985.jpg | ホテルグランドサン横浜 | ホテルグランドサン横浜 | 宿泊案内 | 空室状況 | 94 | 1986 | 0 | 伊勢崎 | 横浜 | ||
| https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/28028368/-1/9fae63cf9e5d4ee4f02b82f1dbff008b.jpg | ホテルI/S | ホテルI/S | 宿泊案内 | 空室状況 | 30 | 6.5 | チャイナタウン | 横浜 | |||
| https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/111/1119506/1119506_17012615260050586851.jpg | ホテルアイマーレハネダ | ホテルアイマーレハネダ | 宿泊案内 | 空室状況 | 21 | 1994 | 2015 | 7.2 | カワサキ | 横浜 | |
| https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/141/1415765/1415765_16110207330048333991.jpg | ホテルアイマーレ横浜伊勢佐木町 | ホテルアイマーレ横浜伊勢佐木町 | 宿泊案内 | 空室状況 | 31 | 1994 | 2016 | 7.6 | 伊勢崎 | 横浜 | |
| https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/85036/-1/9e1cbe9e78120b43516f398ec78ba874.jpg | 横浜金井日光シティホテル | ホテルJALシティ関内横浜 | 宿泊案内 | 空室状況 | 170 | 2006 | 8.3 | 峠の内側 | ビジネスホテル | 横浜 | |
| https://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/10682079/0/841e9b2d132e77970d75060b4ed87c10.jpg | クリギャ プラザ ホテル | ホテル梶ヶ谷プラザ | 宿泊案内 | 空室状況 | 99 | 1999 | 2020 | 7.6 | カワサキ | ビジネスホテル | 横浜 |
| https://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/290377/-1/855465164dbc009627866315e8dd4063.jpg | ホテルライフマーク、バジェット、川崎駅 | ホテルリブマックスBUDGET川崎駅前 | 宿泊案内 | 空室状況 | 51 | 5.8 | カワサキ | ビジネスホテル | 横浜 | ||
| https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/169063/-1/677193f76f401a3ca5ea1d23f4584e11.jpg | ホテルライフマーク バジェット 横浜(金井) | ホテルリブマックスBUDGET横浜関内 | 宿泊案内 | 空室状況 | 87 | 1980 | 2025 | 6.9 | 峠の内側 | ビジネスホテル | 横浜 |
| https://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/237/237692/237692_15100717360036702297.jpg | ホテルライフマックスBUDGET横浜鶴見 | ホテルリブマックスBUDGET横浜鶴見 | 宿泊案内 | 空室状況 | 144 | 1987 | 2025 | 5.6 | 鶴見 | ビジネスホテル | 横浜 |
| https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/230/23068551/23068551_21033111430095764391.jpg | ホテルリブマックス新横浜 | ホテルリブマックス新横浜 | 宿泊案内 | 空室状況 | 132 | 7.3 | 新横浜駅 | ビジネスホテル | 横浜 | ||
| https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/2205463/-1/362e77aa903d5b4415c2a34ba73864f4.jpg | ホテルリブマックス横浜関内駅前 | ホテルリブマックス横浜関内駅前 | 宿泊案内 | 空室状況 | 91 | 7.2 | 峠の内側 | ビジネスホテル | 横浜 | ||
| https://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/1979479/-1/44958fe313a1244a745244b626b67bef.jpg | 横浜元町駅前ホテルライフマックス | ホテルリブマックス横浜元町駅前 | 宿泊案内 | 空室状況 | 154 | 7.2 | チャイナタウン | ビジネスホテル | 横浜 | ||
| https://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/225/22572561/22572561_21022417280095121709.jpg | ホテルリーバイマックス横浜鶴見 | ホテルリブマックス横浜スタジアム前 | 宿泊案内 | 空室状況 | 118 | 7.7 | チャイナタウン | ビジネスホテル | 横浜 | ||
| https://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/882/8821126/8821126_19082115180079792173.jpg | ホテルライフマックス横浜駅西口 | ホテルリブマックス横浜駅西口 | 宿泊案内 | 空室状況 | 123 | 6.9 | 横浜駅 | ビジネスホテル | 横浜 | ||
| https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/231/23167192/23167192_21033109520095762616.jpg | ホテルミライ | ホテルミライ | 宿泊案内 | 空室状況 | 20 | 7.5 | チャイナタウン | 横浜 | |||
| https://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/455/45589/45589_17011808370050375073.jpg | マイステイズ横浜ホテル | ホテルマイステイズ横浜 | 宿泊案内 | 空室状況 | 194 | 1975 | 2019 | 7.9 | 伊勢崎 | ビジネスホテル | 横浜 |
| https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/125/1258213/1258213_16101718090047824898.jpg | ホテルマイステイズ横浜関内 | ホテルマイステイズ横浜関内 | 宿泊案内 | 空室状況 | 165 | 2016 | 8.5 | 峠の内側 | ビジネスホテル | 横浜 | |
| https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/515/51503/51503_16122709490049951888.jpg | ホテルニューグランド横浜 | ホテルニューグランド | 宿泊案内 | 空室状況 | 230 | 1927 | 2013 | 9.1 | チャイナタウン | 横浜 | |
| https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/118/1183470/1183470_16071217510044621497.jpg | ホテルノアノア | ホテルノアノア | 宿泊案内 | 空室状況 | 23 | 7.6 | カワサキ | 横浜 | |||
| https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/50317315/0/4618d6917f001f8db50b9474ecd3eec6.jpg | ホテルプラタナス新横浜 | ホテルプラタナス新横浜 | 宿泊案内 | 空室状況 | 37 | 8.5 | 新横浜駅 | 横浜 | |||
| https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/174/174461/174461_15122310510038695046.jpg | プラムホテル | ホテルプラム | 宿泊案内 | 空室状況 | 154 | 1990 | 8.4 | 横浜駅 | 横浜 | ||
| https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/51000997/-1/bbec9c921d959cea0fd0ca2b5aab206b.jpg | ホステルプラス東京川崎 | ホテル プラスホステル東京川崎 | 宿泊案内 | 空室状況 | 227 | 8 | カワサキ | ユースホステル | 横浜 | ||
| https://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/5831449/-1/ab82b6a2c8804ff3975a0a0f2c412895.jpg | ホテルリソル横浜桜木町 | ホテルリソル横浜桜木町 | 宿泊案内 | 空室状況 | 134 | 2019 | 8.8 | 桜木町 | ビジネスホテル | 横浜 | |
| https://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/241105/-1/86a988552027530dc68a4a8bb3576501.jpg | ホテル楽作 横浜芭蕉 | ホテルルートイン横浜馬車市 | 宿泊案内 | 空室状況 | 270 | 8.1 | 峠の内側 | ビジネスホテル | 横浜 | ||
| https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/60485535/0/b484330d54f60f16ff9b37678c5cbc1d.jpg | ホテルロイ - 大人専用 | ホテルロイ - 大人専用 | 宿泊案内 | 空室状況 | 24 | 7.7 | 伊勢崎 | 横浜 | |||
| https://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/9068593/0/f0c33360ba5281a8d546e4b05158017b.jpg | ホテルシーパラダイスイン | ホテルシーパラダイスイン | 宿泊案内 | 空室状況 | 28 | 1993 | 0 | 横浜 | |||
| https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/959/9593060/9593060_19111915250084172854.jpg | ホテルプレミアム横浜 | ホテル精養軒 | 宿泊案内 | 空室状況 | 67 | 7.8 | 武藏小杉 | 旅館 | 横浜 | ||
| https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/9068098/0/13c19e590f7113c486acfe92d7bb6714.jpg | ホテルサンロイヤル川崎 | ホテルサンロイヤル川崎 | 宿泊案内 | 空室状況 | 100 | 1984 | 1991 | 7.4 | カワサキ | 横浜 | |
| https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/237/237512/237512_16112906490049178100.jpg | ホテルテラス横浜 | ホテルテラス横浜 | 宿泊案内 | 空室状況 | 81 | 7.5 | 桜木町 | 横浜 | |||
| https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/295/295848/295848_13100308130016796517.jpg | ホテルテトラ鶴見 | ホテルテトラ鶴見 | 宿泊案内 | 空室状況 | 61 | 6.8 | 鶴見 | 横浜 | |||
| https://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/81799/-1/1ad5f62af5dd8625d73811e9b76e08b7.jpg | 横浜縁むすびホテル | ホテルザノット横浜 | 宿泊案内 | 空室状況 | 145 | 1984 | 8.4 | 横浜駅 | ビジネスホテル | 横浜 | |
| https://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/65238630/0/4efa2e5c3e9f57352e7d4b3761ad17c5.png?s=312x&ce=0 | ホテル椿大和店 | ホテル椿大和店 | 宿泊案内 | 空室状況 | 22 | 1987 | 2018 | 7.8 | 大和 | ラブホテル | 横浜 |
| https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/43213/-1/0d4f8767fdb717b4879536a288866339.jpg | ホテル横浜キャメロットジャパン | ホテル横浜キャメロットジャパン | 宿泊案内 | 空室状況 | 215 | 1981 | 7.5 | 横浜駅 | 横浜 | ||
| https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/73594246/0/85e9f26167dbbd4dec04a86372636a15.jpg | ホテル ザラ | ホテル ザラ | 宿泊案内 | 空室状況 | 31 | 7.7 | 新横浜駅 | 横浜 | |||
| https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/30665886/-1/9fbfc1642326a52d3121d61e83baa44d.jpg | ホテル&リゾートの雰囲気 | ホテル&リゾートの雰囲気 | 宿泊案内 | 空室状況 | 17 | 8.8 | チャイナタウン | 横浜 | |||
| https://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/12557690/-1/e6b397122eb58cc4e92caffac80cfba8.jpg | ハイアットリージェンシー横浜 | ハイアットリージェンシー横浜 | 宿泊案内 | 空室状況 | 2020 | 9.2 | チャイナタウン | スターホテル | 横浜 | ||
| https://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/96286/0/0f464b48daf3b3d29df9811d7cb2e741.jpg | インターコンチネンタル横浜 | ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル by IHG | 宿泊案内 | 空室状況 | 594 | 1991 | 8.8 | 香港ミライ | スターホテル | 横浜 | |
| https://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/9583228/-1/d2cbdd20d46f86cd807067168146590f.jpg | インターコンチネンタル横浜埠頭8 | インターコンチネンタル横浜Pier 8 by IHG | 宿泊案内 | 空室状況 | 173 | 2019 | 9.4 | 新しいポート | スターホテル | 横浜 | |
| https://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/9068584/0/cc823630e13de3279a3f917bb3b1f5ce.jpg | 縄文天然温泉 志楽の湯 | 縄文天然温泉 志楽の湯 | 宿泊案内 | 空室状況 | 28 | 1981 | 7.2 | カワサキ | 旅館 | 横浜 | |
| https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/15906142/-1/697cec3e76fc17c887bb86b79ade59ee.jpg | JR東日本ホテルメッツプレミア横浜桜木町 | JR東日本ホテルメッツプレミア横浜桜木町 | 宿泊案内 | 空室状況 | 274 | 2020 | 9.1 | 桜木町 | ビジネスホテル | 横浜 | |
| https://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/207/207004/207004_16080312540045168136.jpg | JR東日本ホテルメッツ川崎 | JR東日本ホテルカワサキ | 宿泊案内 | 空室状況 | 151 | 1997 | 2013 | 8.6 | カワサキ | ビジネスホテル | 横浜 |
| https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/649/6494155/6494155_19011608270071355590.jpg | JR東日本メッツホテル溝の口 | JR東日本ホテルメッツ溝口 | 宿泊案内 | 空室状況 | 100 | 2000 | 2016 | 8.6 | 溝の口 | ビジネスホテル | 横浜 |
| https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/13429216/-1/6d906c993faf1892be3804d11cf75868.jpg | JR東日本ホテルメッツ横浜 | JR東日本ホテル横浜 | 宿泊案内 | 空室状況 | 174 | 2020 | 8.9 | 横浜駅 | ビジネスホテル | 横浜 | |
| https://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/627/6271123/6271123_18120709210070145993.jpg | JR東日本ホテルメッツ横浜鶴見 | JR東日本ホテルMETSYOKOHAMA-TSURUMI | 宿泊案内 | 空室状況 | 111 | 2010 | 8.7 | 鶴見 | ビジネスホテル | 横浜 | |
| https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/10678598/0/18a31d6dbe22a20585a4b4822710551e.jpg | 上大岡SKホテル | 上大岡SKホテル | 宿泊案内 | 空室状況 | 32 | 1998 | 2016 | 7.4 | 上大岡 | 横浜 | |
| https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/280/280335/280335_15060311300028313040.jpg | 川崎セントラルホテル | 川崎セントラルホテル | 宿泊案内 | 空室状況 | 120 | 1996 | 7.6 | カワサキ | ビジネスホテル | 横浜 | |
| https://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/9071703/0/969498d9094a39c773063decee085dfd.jpg | 川崎第一ホテル溝の口 | 川崎第一ホテル溝の口 | 宿泊案内 | 空室状況 | 122 | 1996 | 8.3 | カワサキ | ビジネスホテル | 横浜 | |
| https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/399886/-1/01ebfd98ff4feef657b88111c5fe9b89.jpg | ホテルグリーンプラザ川崎 | 川崎グリーンプラザホテル | 宿泊案内 | 空室状況 | 150 | 1997 | 8.1 | カワサキ | ビジネスホテル | 横浜 | |
| https://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/6941314/-1/3ac39da00681a9185ceb6a7eb0cebbda.jpg | 川崎パークホテル | カワサキホテルパーク | 宿泊案内 | 空室状況 | 63 | 8 | カワサキ | ビジネスホテル | 横浜 | ||
| https://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/4641272/-1/a642b0c87aabf49825cad4b1f5af27e6.jpg | 東急REIホテル 川崎殿町 国際戦略拠点 | 川崎キングスカイフロント東急REIホテル | 宿泊案内 | 空室状況 | 186 | 2018 | 8.8 | カワサキ | ビジネスホテル | 横浜 | |
| https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/96600/-1/0ee77a3d757b33ea636adf127b4ddd6a.jpg | ホテル日航川崎 | 川崎日航ホテル | 宿泊案内 | 空室状況 | 184 | 1983 | 8.6 | カワサキ | スターホテル | 横浜 | |
| https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/9069973/0/0977da1507b2f3b5462a1cbcae81c0d7.jpg | 川崎リバーホテル | 川崎リバーホテル | 宿泊案内 | 空室状況 | 79 | 1991 | 7.2 | カワサキ | ビジネスホテル | 横浜 | |
| https://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/5816826/0/0d0fcb7c0f0f44b2b7cf056d581d1510.jpg | 川崎ステーションイン | 川崎駅INN | 宿泊案内 | 空室状況 | 52 | 5.2 | カワサキ | ビジネスホテル | 横浜 | ||
| https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/47559261/-1/aefcf3eca65dd878e58fc538dc49599f.jpg | 京急EXホテル横浜みなとみらい | 京急EXホテルみなとみらい横浜 | 宿泊案内 | 空室状況 | 150 | 9.2 | 香港ミライ | ビジネスホテル | 横浜 | ||
| https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/116/1164703/1164703_17071815390054518713.jpg | 京急EXイン京急川崎駅前 | KEIKYU EXINN京急川崎駅 | 宿泊案内 | 空室状況 | 175 | 2016 | 8.8 | カワサキ | ビジネスホテル | 横浜 | |
| https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/1179616/-1/8a49a4188dfc44fc96cc951bc0c23e33.jpg | 京急EXイン横浜駅東口横浜港前 | 京急EXイン横浜-ステーションイースト-横浜ウォーターフロント | 宿泊案内 | 空室状況 | 96 | 2010 | 8 | 横浜駅 | ビジネスホテル | 横浜 | |
| https://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/936/9367278/9367278_19081611550079478343.jpg | ラカヴァゲストハウス | ラ・カヴァ | 宿泊案内 | 空室状況 | 45 | 2019 | 8.2 | チャイナタウン | サービスアパートメント | 横浜 | |
