長崎の宿泊施設概要とクイック検索リスト
| 注目の画像 | 中国語名 | 英語名 | 宿泊施設の紹介 | 価格のお問い合わせ | 部屋の総数 | 開業年 | 改修年 | 評価スコア | 宿泊エリア | 宿泊施設の種類 | 宿泊都市 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/45084231/0/fa7f93f2699b78c77d0389b2e684acf4.jpg | アルマス ゲストハウス | アルマス ゲストハウス | 宿泊案内 | 空室状況 | 9 | 9.5 | 長崎 | ||||
| https://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/14379266/0/c48dc72ff1f23d0f26b24725b64c88c7.jpg | アンビエラ・ドーザ | アンビエラ・ドーザ | 宿泊案内 | 空室状況 | 3 | 8.2 | サービスアパートメント | 長崎 | |||
| https://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/519/51917/51917_111011134732443.jpg | ANAクラウンプラザホテル長崎グラバーヒル | ANAクラウンプラザホテル長崎グラバーヒル By IHG | 宿泊案内 | 空室状況 | 210 | 8.4 | 長崎 | ||||
| https://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/35799272/-1/c400c744eedfed01124ed68ea9a2fc48.jpg | アパホテル(長崎出島) | アパホテル 長崎出島 | 宿泊案内 | 空室状況 | 186 | 8.3 | 長崎 | ||||
| https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/240554/0/157a2ddc885a5b912f78f1a27c9c06ca.jpg | アパホテル(長崎駅前) | アパホテル 長崎駅前 | 宿泊案内 | 空室状況 | 85 | 1979 | 2017 | 7.9 | ビジネスホテル | 長崎 | |
| https://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/240555/0/44d7c7e114873d31c7a130ec6b401d46.jpg | アパホテル 長崎駅南 | アパホテル 長崎駅南 | 宿泊案内 | 空室状況 | 101 | 7.9 | ビジネスホテル | 長崎 | |||
| https://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/9078726/0/a7b4ea2637000e56ea56ccd885ed4eae.jpg | ビジネスホテルニューポート | ビジネスホテルニューポート | 宿泊案内 | 空室状況 | 75 | 1973 | 7.1 | 長崎 | |||
| https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/281/281339/281339_16120810320049528367.jpg | ビジネスロイヤルホテル長崎 | ビジネスロイヤルホテル長崎 | 宿泊案内 | 空室状況 | 42 | 7.2 | 長崎 | ||||
| https://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/10670706/-1/363ecbde0cc075c55916c3db78500bfd.jpg | カンデオホテルズ長崎新地中華街 | カンデオホテルズ 長崎新地中華街 | 宿泊案内 | 空室状況 | 207 | 8.9 | 長崎 | ||||
| https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/1077053/-1/5079b84a87b5d401e75dee51e723ef4d.jpg | カサ ブランカ ゲストハウス | カサ ブランカ ゲストハウス | 宿泊案内 | 空室状況 | 7 | 8.6 | 長崎 | ||||
| https://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/55843211/0/957cd8895930c6848ac5b7101d04eee9.jpeg?s=312x&ce=0 | チサンイン大村長崎空港 | コンフォートイン長崎空港 | 宿泊案内 | 空室状況 | 91 | 2008 | 8.1 | 長崎 | |||
| https://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/28059405/-1/27a450bb5518300e513fb6496094c3ff.jpg | コルサントホテル長崎駅3 | コルサントホテル長崎駅3 | 宿泊案内 | 空室状況 | 18 | 8.7 | 長崎 | ||||
| https://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/16675892/-1/96a0a59e3fa2312d3388cffb692db636.jpg | コルサントホテル長崎駅前2 | コルサントホテル長崎駅前2 | 宿泊案内 | 空室状況 | 39 | 8.8 | 長崎 | ||||
| https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/14092881/-1/47eb9c9a930b978bc525925556733dcf.jpg | コルサントホテル長崎駅 | コルサントホテル長崎駅 | 宿泊案内 | 空室状況 | 18 | 8.3 | 長崎 | ||||
| https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/178639/-1/e6b401498b6e5c2dd7a82f101145fa0d.jpg | ドーミーイン長崎天然温泉 | 天然温泉 ドーミーイン長崎 | 宿泊案内 | 空室状況 | 211 | 1985 | 2010 | 8.6 | ビジネスホテル | 長崎 | |
| https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/13888942/-1/a0c76021e71bb4a49dbfad8d8ccc0c17.jpg | ドーミーインPREMIUM長崎駅前 天然温泉 鶴子の湯 | 天然温泉 ドーミーインPREMIUM長崎駅前 | 宿泊案内 | 空室状況 | 219 | 9 | ビジネスホテル | 長崎 | |||
| https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/47206755/-1/30db341ac0461d1a5c2bca2b8d7eef04.jpg | FAV LUX 長崎 | ファブラックス長崎 | 宿泊案内 | 空室状況 | 52 | 2023 | 8.9 | 長崎 | |||
| https://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/198/1989558/1989558_17050805020052829577.jpg | ファーストクラスカプセルホテル長崎 | ファーストキャビン長崎 | 宿泊案内 | 空室状況 | 121 | 8.8 | カプセルホテル | 長崎 | |||
| https://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/5000764/-1/e86f6b683686f5dde2e51c0568845c00.jpg | ガーデンテラス長崎リゾートホテル | ガーデンテラス長崎ホテル&リゾート | 宿泊案内 | 空室状況 | 36 | 2009 | 2023 | 8.8 | 長崎 | ||
| https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/56359603/-1/cbed671369faf5caade396165500ff23.jpg | グランピングリゾートグランソ長崎 | グランピングリゾートグランソ長崎 | 宿泊案内 | 空室状況 | 11 | 9.6 | 長崎 | ||||
| https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/143/14379272/14379272_20041706440090003917.jpg | グランドベース長崎 | グランドベース長崎 | 宿泊案内 | 空室状況 | 4 | 8.1 | サービスアパートメント | 長崎 | |||
| https://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/23138660/-1/917694c6ae3fb628c3d881a1c95a210b.jpg | グランドベース長崎新地中華街 | グランドベース長崎中華街店 | 宿泊案内 | 空室状況 | 3 | 8.5 | サービスアパートメント | 長崎 | |||
| https://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/14627752/0/7e70dbf7b9e0b4ac449811d04ce09b8b.jpg | グランドベース長崎市 | グランドベース長崎シティ | 宿泊案内 | 空室状況 | 11 | 8.1 | サービスアパートメント | 長崎 | |||
| https://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/26930812/0/a82097670808a5a18e93193040f82b6a.jpg | グランドベース長崎中町 | グランドベース長崎中町 | 宿泊案内 | 空室状況 | 5 | 8.6 | サービスアパートメント | 長崎 | |||
| https://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/143/14379276/14379276_20041803280090018696.jpg | グランドベース長崎駅 | グランドベース長崎駅前 | 宿泊案内 | 空室状況 | 3 | 8.2 | サービスアパートメント | 長崎 | |||
| https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/26930819/0/14688a952ef91c33fa95f788774f5d68.jpg | グランドベース幸町 | グランドベース幸町 | 宿泊案内 | 空室状況 | 9 | 8.3 | サービスアパートメント | 長崎 | |||
| https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/23138659/-1/d4fa80a9cd1ccd86605bd30b37f2bddc.jpg | グランドベース 西安橋 | グランドベース思案橋 | 宿泊案内 | 空室状況 | 2 | 7.7 | サービスアパートメント | 長崎 | |||
| https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/23138633/0/038d1c6fadef03a0d52f4ca3ea0fca21.jpg | グランドベース浦上天主堂 | グランドベース浦上 | 宿泊案内 | 空室状況 | 11 | 8.4 | サービスアパートメント | 長崎 | |||
| https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/26053769/0/b0e9773d9a08a481daedf44bd659eef1.jpg | 長崎ヒルトンホテル | ヒルトン長崎 | 宿泊案内 | 空室状況 | 9.3 | 長崎 | |||||
| https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/281337/-1/8c5b3e22e3135f8d7800fcfe47767ffb.jpg | ホステル カーサ ノダ 長崎 | ホステル カーサ ノダ 長崎 | 宿泊案内 | 空室状況 | 8 | 8.5 | 長崎 | ||||
| https://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/60823399/-1/b1d30abb941515d80a5402eedb5eb129.jpg | ホテル21 | ホテル21 | 宿泊案内 | 空室状況 | 15 | 1985 | 6.7 | 長崎 | |||
| https://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/9077039/0/9ebfbce56270b1dc6ab704f15ce2209d.jpg | HOTEL AZ 長崎大村店 | HOTEL AZ 長崎大村店 | 宿泊案内 | 空室状況 | 91 | 8.6 | 長崎 | ||||
| https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/9077833/0/338704868648f0184c87d0137b6d2af8.jpg | AZホテル長崎時津町店 | HOTEL AZ 長崎時津店 | 宿泊案内 | 空室状況 | 91 | 2014 | 6.6 | 長崎 | |||
| https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/285038/-1/7209ff6303076981114f08f2bc371185.jpg | ホテルベルビュー長崎出島 | ホテルベルビュー長崎出島 | 宿泊案内 | 空室状況 | 201 | 8.4 | 長崎 | ||||
| https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/267/2674115/2674115_17090107390055902757.jpg | ホテルコンチェルト長崎 | ホテルコンチェルト長崎 | 宿泊案内 | 空室状況 | 45 | 1995 | 2017 | 8.4 | 長崎 | ||
| https://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/9077830/0/46b646910ae199529d7aa6e183b5d501.jpg | クオーレホテル長崎駅前 | ホテルクオーレ長崎駅前 | 宿泊案内 | 空室状況 | 160 | 2015 | 8.7 | 長崎 | |||
| https://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/56359555/-1/4db4ac5f6912c831546feb169fed657e.jpg | ホテルフラッグス諫早 | ホテルフラッグス諫早 | 宿泊案内 | 空室状況 | 45 | 8.1 | 長崎 | ||||
| https://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/633/633675/633675_16051307590042291544.png?s=312x&ca=6&ce=1 | 長崎レーシングホテル | ホテルフォルツァ長崎 | 宿泊案内 | 空室状況 | 175 | 2014 | 8.9 | 長崎 | |||
| https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/8209990/-1/2721875915b2f2322f4017fc0c79abdd.jpg | 長崎H2ホテル | ホテルエイチツー長崎 | 宿泊案内 | 空室状況 | 147 | 2019 | 9 | 長崎 | |||
| https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/457/457523/457523_16110908440048552856.jpg | 池田ホテル | ホテルイケダ | 宿泊案内 | 空室状況 | 35 | 1978 | 2016 | 7.6 | 長崎 | ||
| https://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/60123050/0/94e438c57c98797596770ae7f77b0e19.jpg | ホテルインディゴ長崎グラバーストリート by IHG | ホテルインディゴ長崎グラバーストリート by IHG | 宿泊案内 | 空室状況 | 66 | 8.3 | 長崎 | ||||
| https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/70187/-1/dcf43d5e9c8ffa7152ea230e8c21f7ca.jpg | ホテルJALシティ長崎 | ホテルJALシティ長崎 | 宿泊案内 | 空室状況 | 170 | 8.4 | 長崎 | ||||
| https://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/48086086/0/9bf34e8b5b494ebc8bd2723422280b0b.jpg | HOTEL LAVIEN(ホテルラヴィアン) | ホテル ラヴィアン(ホテルラヴィアン) | 宿泊案内 | 空室状況 | 27 | 6.3 | 長崎 | ||||
| https://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/460/460220/460220_14061813140019902848.jpg | ホテルマリンワールド | ホテルマリンワールド | 宿泊案内 | 空室状況 | 94 | 7.6 | 長崎 | ||||
| https://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/51423/0/b333abef0d02407f3aa16a03df1f7240.jpg | ホテルモントレ長崎 | ホテルモントレ長崎 | 宿泊案内 | 空室状況 | 123 | 1997 | 8.4 | 長崎 | |||
| https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/10565592/0/380f9362629fcc56abdc5209ae98c119.jpg | ホテル長崎 | ホテル長崎 | 宿泊案内 | 空室状況 | 54 | 1969 | 1990 | 8.5 | 長崎 | ||
| https://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/25057791/-1/2479510432e9af65f9f2d2bad319e3fd.jpg | 長崎ホテル | ホテル長崎。 | 宿泊案内 | 空室状況 | 53 | 2021 | 8.6 | 長崎 | |||
| https://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/3064854/-1/f5154cedf3f44a7edc8bcad0316d12f9.jpg | ホテルニュー長崎 | ホテルニュー長崎 | 宿泊案内 | 空室状況 | 153 | 8.9 | 長崎 | ||||
| https://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/9077840/0/2fd032dd9addea9cef6faa5d1c248672.jpg | ホテルパサージュ琴海 | ホテルパサージュ琴海 | 宿泊案内 | 空室状況 | 68 | 1991 | 9 | 長崎 | |||
| https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/56274236/-1/d5b924bacfc99437dad0dd53b6f39e8d.jpg | ホテルR9 ザ・ヤード大村 | ホテルR9 ザ・ヤード大村 | 宿泊案内 | 空室状況 | 47 | 2024 | 8.6 | 長崎 | |||
| https://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/285154/0/0baabcc30fd15ec4360102a8b9d295df.jpg | ルイイングホテル伊佐八インターチェンジ | ホテルルートイン諫早インター | 宿泊案内 | 空室状況 | 189 | 2007 | 7.8 | ビジネスホテル | 長崎 | ||
| https://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/286470/-1/ba4815751e59b8b07b7726861e62b0bf.jpg | ホテルセントポール長崎 | ホテルセントポール長崎 | 宿泊案内 | 空室状況 | 44 | 7.2 | 長崎 | ||||
| https://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/9078233/0/84fbb3d2c8042d351dbf5e0f323d1295.jpg | セントヒル長崎 | ホテルセントヒル長崎 | 宿泊案内 | 空室状況 | 30 | 1988 | 6.2 | 長崎 | |||
| https://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/9078230/0/1524cde735fd28d224bb015e1f994de4.jpg | ホテルウィングポート長崎 | ホテルウィングポート長崎 | 宿泊案内 | 空室状況 | 200 | 1998 | 8.8 | 長崎 | |||
| https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/734668/-1/dcee8a4bd856170f4c7822844a2cde58.jpg | 長崎伊王島リゾート | アイ+ランド長崎 | 宿泊案内 | 空室状況 | 220 | 1989 | 2018 | 8.9 | 長崎 | ||
| https://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/9077004/0/42e5fda44a92aca9feb22438da2b833a.jpg | 諫早シティホテル | 諫早シティホテル | 宿泊案内 | 空室状況 | 80 | 1989 | 6.4 | 長崎 | |||
| https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/5021523/-1/0c36d34b6fea659318b5b0623d1d09b1.jpg | JR九州ホテル長崎 | JR九州ホテル長崎 | 宿泊案内 | 空室状況 | 144 | 8.9 | 長崎 | ||||
| https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/2914066/-1/f94b18eb281027a2b4678886ad4203e4.jpg | 鬼神ステーションホテル | 喜々津ステーションホテル | 宿泊案内 | 空室状況 | 104 | 2017 | 8.3 | 長崎 | |||
| https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/812/812808/812808_16011306370039064473.jpg | L&Lホテル川柳 | L&Lホテル川柳 | 宿泊案内 | 空室状況 | 32 | 7.9 | 長崎 | ||||
| https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/178/178061/178061_15062610150030913104.jpg | ルーク プラザ ホテル | ルーク プラザ ホテル | 宿泊案内 | 空室状況 | 87 | 1995 | 2007 | 8.8 | 長崎 | ||
| https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/4600444/-1/0b18d36c8908631155fb00832572b643.jpg | めざめホステル | めざめホステル | 宿泊案内 | 空室状況 | 6 | 2000 | 8.9 | 長崎 | |||
| https://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/292/292125/292125_13060111150012611970.jpg | 民宿旅館たんぽぽホテル | 民宿旅館たんぽぽホテル | 宿泊案内 | 空室状況 | 12 | 1988 | 8.5 | 長崎 | |||
| https://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/10565647/0/229a80d8438895d9aea6c05d678a7dc2.jpg | 長崎ブルースカイホテル | 長崎ブルースカイホテル | 宿泊案内 | 空室状況 | 38 | 1993 | 0 | 長崎 | |||
| https://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/3510979/-1/29e713ee4eed44dfd096757ac8f95268.jpg | 長崎バスターミナルホテル | 長崎バスターミナルホテル | 宿泊案内 | 空室状況 | 150 | 1975 | 2015 | 7.9 | 長崎 | ||
| https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/394/394271/394271_15030308560025726476.jpg | 長崎ホテル弥太郎 | 長崎ホテル弥太郎 | 宿泊案内 | 空室状況 | 193 | 1959 | 1997 | 7.8 | 長崎 | ||
| https://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/106/1061307/1061307_16030113100040350530.jpg | 長崎ワンダーハウス | 長崎ハウスぶらぶら | 宿泊案内 | 空室状況 | 14 | 1990 | 2015 | 8 | 長崎 | ||
| https://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/861994/-1/8de9e4189f3108cbdae3fa5ed8f95254.jpg | 長崎IKホテル | 長崎IKホテル | 宿泊案内 | 空室状況 | 45 | 1990 | 2010 | 6.9 | 長崎 | ||
| https://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/283819/-1/5e9cb28cc268515f7a155ddffcd55ede.jpg | 長崎稲佐山観光ホテル | 長崎稲佐山観光ホテル | 宿泊案内 | 空室状況 | 157 | 8.6 | 長崎 | ||||
| https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/179086/-1/2ddc8e5a98efea6af58b445da6285f1c.jpg | 長崎インターナショナルホテル | 長崎インターナショナルホテル | 宿泊案内 | 空室状況 | 117 | 1991 | 7.9 | 長崎 | |||
| https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/281/281713/281713_15022008100025476264.jpg | 長崎鏡屋 | 長崎鏡屋 | 宿泊案内 | 空室状況 | 8.5 | 長崎 | |||||
| https://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/49415614/-1/a2a3efc2d6dbeb40db913ad90f000cef.jpg | 長崎マリオットホテル | 長崎マリオットホテル | 宿泊案内 | 空室状況 | 2024 | 9.5 | 長崎 | ||||
| https://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/285771/-1/5589fecf6b2740ccc430cd5b0359b28e.jpg | 長崎にっしょうか館ホテル | 長崎にっしょうか館ホテル | 宿泊案内 | 空室状況 | 156 | 1970 | 2008 | 7.2 | 長崎 | ||
| https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/292126/-1/3d944d68cda7cca1f2e32a11326a1a2a.jpg | 長崎オリオンホテル | 長崎オリオンホテル | 宿泊案内 | 空室状況 | 53 | 7.9 | 長崎 | ||||
| https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/272614/-1/1948b6bb686c710e25d4b0eef8f3fa4c.jpg | 長崎スカイホテル | 長崎スカイホテル | 宿泊案内 | 空室状況 | 43 | 7.1 | 長崎 | ||||
| https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/32720085/-1/b863bc5bd936d181de63cc3cb24b888d.jpg | 長崎おりがみレジャーイン | なごみの宿 おりがみ | 宿泊案内 | 空室状況 | 6 | 2022 | 8.3 | 長崎 | |||
| https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/461/461252/461252_130425101937.jpg | ニューステーションホテル | ニューステーションホテル | 宿泊案内 | 空室状況 | 72 | 7.4 | 長崎 | ||||
| https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/461/461243/461243_16120713510049504692.jpg | ニューステーションホテルプレミア | ニューステーションホテルプレミア | 宿泊案内 | 空室状況 | 95 | 7.5 | 長崎 | ||||
| https://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/285769/-1/a50e1de5340c36f5909459c2f1b31a4c.jpg | 日勝館別邸紅葉亭 | 日勝館別邸紅葉亭 | 宿泊案内 | 空室状況 | 23 | 9.1 | 長崎 | ||||
| https://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/285770/-1/6be314c71355b70adc2a8e8a50cbfdc3.jpg | 日勝館新館梅松閣 | 日勝館新館梅松閣 | 宿泊案内 | 空室状況 | 57 | 8 | 長崎 | ||||
| https://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/9077048/0/3213fa09b91d3108020363cc4277286e.jpg | オーシャン パレス ゴルフ クラブ & リゾート | オーシャンパレスリゾート | 宿泊案内 | 空室状況 | 75 | 1991 | 8.2 | 長崎 | |||
| https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/41244576/-1/dad6b70a024268d47f679f5a7158d136.jpg | オーシャンリゾート野門長崎 | オーシャンリゾート野門長崎 | 宿泊案内 | 空室状況 | 17 | 9.2 | 長崎 | ||||
| https://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/9077037/0/9a3954617b6e21b6d8f9cf50609be11a.jpg | 大村マリーナホテル | 大村マリーナホテル | 宿泊案内 | 空室状況 | 57 | 1989 | 2009 | 8.2 | 長崎 | ||
| https://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/461/461248/461248_130425094928.jpg | 大村ステーションホテル | 大村ステーションホテル | 宿泊案内 | 空室状況 | 72 | 2009 | 7.9 | 長崎 | |||
| https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/13881450/163760583/6bdea011d4529392dd0c56670d5707b5.jpg | 大村ステーションホテル長崎空港 | 大村ステーションホテル長崎空港 | 宿泊案内 | 空室状況 | 115 | 8.1 | 長崎 | ||||
| https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/283/28345420/28345420_211014134800106483047.jpg | 大村ヤスダオーシャンホテル | 大村ヤスダオーシャンホテル | 宿泊案内 | 空室状況 | 52 | 7 | 長崎 | ||||
| https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/294130/-1/69d451a4f131953d2639c79e1817911a.jpg | 大江戸温泉物語 長崎 ホテル清風 | 大江戸温泉物語 長崎 ホテル清風 | 宿泊案内 | 空室状況 | 100 | 1982 | 2000 | 8.2 | 長崎 | ||
| https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/339825/-1/d28268da3bd09a071deb2f7e7776e1b7.jpg | ペンション バーデン ハイム | ペンション バーデン ハイム | 宿泊案内 | 空室状況 | 8 | 1986 | 6.6 | 長崎 | |||
| https://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/4916359/-1/20f3f1114d966b571da0f787e901d0a2.jpg | レステイ 長崎クラブ(大人専用) | レステイ 長崎クラブ(大人専用) | 宿泊案内 | 空室状況 | 43 | 7 | 長崎 | ||||
| https://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/393/393916/393916_16050915370042166303.jpg | リッチモンドホテル長崎思案橋 | リッチモンドホテル長崎思案橋 | 宿泊案内 | 空室状況 | 202 | 2007 | 8.6 | 長崎 | |||
| https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/3578512/-1/bfd1144268547ae9fb73845a6f9a4782.jpg | 長崎ロイヤルチェスターホテル&リトリート | ロイヤルチェスター長崎 ホテル&リトリート | 宿泊案内 | 空室状況 | 10 | 1997 | 2023 | 8.9 | 長崎 | ||
| https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/175/175189/175189_15081815470034514466.jpg | エスペリアホテル長崎 | エスペリアホテル長崎 | 宿泊案内 | 空室状況 | 155 | 8.3 | 長崎 | ||||
| https://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/28281968/-1/6c2409e0a016aaa39bb3cf057f397593.jpg | 西都宿場 | 西都宿場 | 宿泊案内 | 空室状況 | 3 | 8.6 | 長崎 | ||||
| https://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/117/1177697/1177697_16031412230040738524.jpg | 長崎セトレ グラバーズハウス | セトレ グラバーズハウス長崎 | 宿泊案内 | 空室状況 | 22 | 1990 | 2025 | 8.9 | 長崎 | ||
| https://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/59665478/0/e017b5a95bc8af74e6e59f3f82cf49e0.jpg | 長崎スタジアムシティホテル | スタジアムシティホテル長崎 | 宿泊案内 | 空室状況 | 243 | 2024 | 9 | 長崎 | |||
| https://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/30900007/-1/b49e37ac013a18a5ef00e401710d7047.jpg | ステーションホテル長崎 諏訪 | ステーションホテル長崎 諏訪 | 宿泊案内 | 空室状況 | 97 | 8.4 | 長崎 | ||||
| https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/64898391/0/3ee78efbad4159bee16b0f807924acda.jpg | ステーションホテル新大村駅 | ステーションホテル新大村駅 | 宿泊案内 | 空室状況 | 53 | 7.7 | 長崎 | ||||
| https://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/204/2044/2044_17041916510052479187.jpg | THE GLOBAL VIEW 長崎 | THE GLOBAL VIEW 長崎 | 宿泊案内 | 空室状況 | 184 | 1989 | 8.8 | 長崎 | |||
| https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/280/28084454/28084454_210929134700105852795.jpg | 時津ヤスダオーシャンホテル | 時津ヤスダオーシャンホテル | 宿泊案内 | 空室状況 | 73 | 7.3 | 長崎 | ||||
| https://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/444250/-1/2493604272232904cb5bded0d9f04b18.jpg | 東横INN長崎駅前 | 東横INN長崎駅前 | 宿泊案内 | 空室状況 | 418 | 8.5 | ビジネスホテル | 長崎 | |||
| https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/187/187118/187118_15012214520024766491.jpg | ビクトリアイン長崎 | ビクトリアイン長崎 | 宿泊案内 | 空室状況 | 87 | 1984 | 8 | 長崎 | |||
| https://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/1978247/-1/9beaf94bf29218703ce1d81e80b6b5fe.jpg | BFH ビレッジ イン | ビレッジBFH | 宿泊案内 | 空室状況 | 22 | 1980 | 2021 | 7.7 | 長崎 | ||
| https://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/9076973/0/e684392b742083b29605a89926713ebe.jpg | 弥太郎南館 | 弥太郎南館 | 宿泊案内 | 空室状況 | 133 | 1982 | 1997 | 7.7 | 長崎 | ||
| https://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/68646142/0/4173619bd0ee5046b6925b83292a54ba.jpg | ホテルオアシスガーデン | ホテルオアシスガーデン | 宿泊案内 | 空室状況 | 16 | 8.6 | 長崎 |
0
(0)
この記事は気に入っていただけましたか?




どのオンラインホテル予約プラットフォームをお勧めしますか?
agoda最低価格保証とゴールドカード特典をご提供します。booking.comキャンセル無料ポリシーがあり、ホームステイのリストも豊富です。Trip.comホテル予約、交通、旅程を統合したワンストップサービスを提供します。クルック宿泊と体験アクティビティを統合したパッケージソリューションを提供しており、各プラットフォームには独自の利点と特徴があります。

