カプセルホテルの宿泊施設は、日本の大阪で生まれました。もともとは終電に乗れなかった通勤者が宿泊することを目的としていました。土地の隅々まで高価で消費量の多いシンガポールにやって来ました。 CP価値の高い格安宿泊施設のタイプカプセルホテルはプライバシーが高いユニークなベッドデザインは、手頃な価格のユースホステルの多くで好まれるデザインにもなっています。カプセルレストとユースホステルの友情を組み合わせた格安宿泊施設のタイプもたくさんあります。場所は主に交通の便が良い観光ビジネス地区にあり、宿泊予算が限られている人にも最適です。
シンガポールのユースホステルやカプセルホテルの選び方は?
シンガポールのカプセルホテルとユースホステルは、チャイナタウン、クラークキー、アラビアンクォーター、リトルインディア、ラベンダーストリートのXNUMXつのエリアに集中しています。その中でも、チャイナタウンとクラークキーはシンガポールの繁華街であり、周辺には多くの観光名所や美味しい料理があり、初心者の旅行にも最適な場所です。
シンガポールのカプセルホテルは、宇宙カプセルのデザインが最も多く、MET A Space Pod、Spacepodなどのシリーズはすべて宇宙カプセルのデザインであり、多くのユースホテルもカプセルベッドのデザインを採用しているため、カプセルホテルとユースホステルの境界がより曖昧になっています。
シンガポールの最新のユースホステルとカプセルホテルは次のとおりです。ブルーウォーター カプセル ホテル No. 11 北雲路(2024)、青水協同組合寮(2024)、コード ホステル(2023)、ザ・ルーム カプセルホテル(2023)、ドラマカプセルホテル(2023)、ドリーム チェイサー ブティック カプセル ホテル(2023)およびその他の選択肢。
続きを読む》シンガポールの宿泊施設 2025|新規オープンの高級ホテル、サービスアパートメント、手頃なホステル、カプセルホテル10選

カプセルホテルの最新セレクション
十カプセルホテル
予約:agoda|booking.com|Trip|klook
- 2023 年にオープンし、手頃な料金の個人用カプセル ホテル サービスを提供します。チャイナタウン地区に位置し、MRT チャイナタウン駅からは徒歩 250 メートルです。
- 和のシンプルで温かみのある木のデザインを取り入れたカプセルベッドが全58台あり、デスク、薄型テレビ、充電器などを備えています。
- 男女混合のデザインを採用しており、和室の共用休憩・ワーキングスペースやセルフランドリールーム、共用シャワールームなどの設備も備えています。



キンカプセルホテル。 キンカプセルホテル
予約:agoda|booking.com|Trip|klook
- 2022 年 1 月 3 日に開業し、丸みを帯びたラインとピンクを基調としたパブリック スペースは、休息と交流の機能を兼ね備えたユース ホステルの宿泊施設です。
- 無印良品デザインのカプセルベッドを使用した独立した7室計72ベッドのカプセルルームと男女共用のカプセルルームがございます。
- ホテルには、社交スペースとダイニング スペース、シンプルなパントリー、共用キッチン、セルフサービスのランドリー ルームが備わっています。シンガポール川とクラーク キーの近くに位置しています。



チェーンブランドのカプセルホテルオプション
スペースカプセルホテルに会いましょう。 スペースポッドに会う
2014年に設立されたMETASpace Podは、シンガポールで最初のチェーンカプセルホテルブランドになりました。スペースをテーマにしたカプセルホテルのデザインを採用し、無料の朝食と個人用ロッカーを提供し、グルメレストランや観光客が集まるビジネス地区にあります。 、現在、シンガポール、チャイナタウン、アラブストリート、ボートキーに3つの拠点を設置しています。



シンガポールのおすすめ宿泊施設一覧 ユースホステル・カプセルホテル
| 注目の画像 | 中国語名 | 英語名 | 宿泊施設の紹介 | 価格のお問い合わせ | 部屋の総数 | 開業年 | 改修年 | 宿泊施設のカテゴリー | 宿泊施設の種類 | 評価スコア | 宿泊都市 | 宿泊エリア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/119/1193642/1193642_16050415230042046292.jpg | 7ワンダーズホステル | 7 ワンダーズ ホステル | 宿泊案内 | 空室状況 | 68 | 2016 | カプセルホテル | カプセルホテル、カプセルホテル、カプセルホテル、カプセルホテル | 8 | Singapore | ラベンダーストリート | |
| https://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/699/6997619/6997619_19042312310073914191.jpg | 7ワンダーズホステル@ディクソンロード | 7 ワンダーズ ホステル @ アッパー ディクソン | 宿泊案内 | 空室状況 | 64 | 2019 | ユースホステル | ユースホステル、ユースホステル | 8 | Singapore | 小さなインド | |
| https://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/41737232/0/d1a7c89fe5ab9063abe67df29e2d9e4d.jpg | アリーナ eスポーツ@オーチャード | アリーナ eスポーツ@オーチャード | 宿泊案内 | 空室状況 | 46 | 2023 | 2023 | ユースホステル | ユースホステル、ユースホステル | 8.4 | Singapore | |
| https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/32342516/0/3d909d46140cae59693cca413bb1d108.jpg | アトリエホステル | ワークショップ | 宿泊案内 | 空室状況 | 4 | 2022 | ユースホステル | ユースホステル、ユースホステル | 9.1 | Singapore | チャイナタウン | |
| https://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/47613479/0/225fe4a53a6215f761e09ff72bf5fd69.jpg | アトランティス@531 | アトランティス@531 | 宿泊案内 | 空室状況 | 27 | 2020 | 2022 | ユースホステル | ユースホステル、ユースホステル | 6.6 | Singapore | |
| https://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/6918887/-1/6ba643c68b58bbb2eb79c6786b49c1c7.jpg | ベアリー ベスト カンポン グラム | ベアリー ベスト カンポン グラム | 宿泊案内 | 空室状況 | 63 | 2019 | 2019 | カプセルホテル | カプセルホテル、カプセルホテル、カプセルホテル、カプセルホテル | 7.6 | Singapore | |
| https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/291764/-1/14079a6837feca7dbacf408719e282c0.jpg | チャイナタウンベアは最高です!ホテル | ベアリーベスト!チャイナタウン | 宿泊案内 | 空室状況 | 78 | 2012 | 2015 | ユースホステル | ユースホステル、ユースホステル | 8 | Singapore | チャイナタウン |
| https://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/408519/-1/ab56cbc7a6bbfd0d65edbbb7ee34f994.jpg | iStayインアーバンアートホテル | ビート アーツ ホステル @ チャイナタウン | 宿泊案内 | 空室状況 | 18 | 2012 | 2021 | ユースホステル | ユースホステル、ユースホステル | 8 | Singapore | チャイナタウン |
| https://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/1105203/-1/67fe5e2a401369ffee7c3d91de6616e6.jpg | ビート カプセル ホステル アット ボート キー | ビート カプセル ホステル アット ボート キー | 宿泊案内 | 空室状況 | 34 | 2015 | 2015 | ユースホステル | ユースホステル、ユースホステル | 8.5 | Singapore | |
| https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/7496505/-1/2fa5e1daa4ed96faa9835a08c1fb3779.jpg | BEAT。スポーツホステル(SGクリーン認定) | ビート スポーツ ホステル | 宿泊案内 | 空室状況 | 13 | 2019 | ユースホステル | ユースホステル、ユースホステル | 8 | Singapore | ||
| https://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/52173950/-1/70e13b234a04451761211370477db6d0.jpg | 青水協同組合寮 | ブルーウォーターズ コラボ クォーター | 宿泊案内 | 空室状況 | 5 | 2024 | 2024 | ユースホステル | ユースホステル | 8.4 | Singapore | |
| https://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/59076414/0/700fe71ba4ce9d56bb7129f1fb072cd0.jpg | ブルーウォーターズ女性専用ホステル | ブルーウォーターズ女性専用ホステル | 宿泊案内 | 空室状況 | 3 | 2024 | ユースホステル | ユースホステル、ユースホステル | 8.7 | Singapore | ||
| https://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/32901963/-1/8037427b7958e47b1202c04d40c16f01.jpg | ブルーウォーターズ ポッド 38 ホンコン ストリート | ブルーウォーターズ ポッド 38 ホンコン ストリート | 宿泊案内 | 空室状況 | 6 | 2022 | カプセルホテル | ユースホステル、ユースホステル | 8.1 | Singapore | ||
| https://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/581/5816793/5816793_18100410090068312133.jpg | キャンベルイン | キャンベルイン | 宿泊案内 | 空室状況 | 11 | ユースホステル | ユースホステル、ユースホステル | 6.3 | Singapore | 小さなインド | ||
| https://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/1326420/-1/d0b02bfdee319eb5db888c00b059bd38.jpg | カプセル ポッド ブティック ホステル | カプセル ポッド ブティック ホステル | 宿泊案内 | 空室状況 | 76 | 2016 | 2019 | カプセルホテル | カプセルホテル、カプセルホテル、カプセルホテル、カプセルホテル | 8.5 | Singapore | |
| https://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/548/5486265/5486265_19041511050073741646.jpg | カプセル@ハイブ ブギス | カプセル@ハイブ ブギス | 宿泊案内 | 空室状況 | 18 | 2019 | ユースホステル | ユースホステル、ユースホステル | 8.9 | Singapore | ||
| https://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/791/7910172/7910172_19060820480075639375.jpg | アルジュニードカプセルホテル | カプセルポッド@アルジュニード | 宿泊案内 | 空室状況 | 10 | カプセルホテル | ユースホステル、ユースホステル | 8.8 | Singapore | アルジュニード駅 | ||
| https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/951210/-1/a9ecd3369e3e89557215e153ee153c32.jpg | チェッカーズ バックパッカーズ | チェッカーズ バックパッカーズ | 宿泊案内 | 空室状況 | 81 | 2015 | ユースホステル | ユースホステル、ユースホステル | 6 | Singapore | ||
| https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/63705091/-1/0f9011f84b67787c21e523d54ca98259.jpg | チェッカーズ ホステル | チェッカーズ ホステル | 宿泊案内 | 空室状況 | 57 | 2019 | 2024 | ユースホステル | ホテル、レストラン | 6 | Singapore | |
| https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/590/590150/590150_14040206480018935358.jpg | スリーピングフレグランスカプセルホテル | シックカプセル | 宿泊案内 | 空室状況 | 48 | 2014 | 2014 | カプセルホテル | カプセルホテル、カプセルホテル、カプセルホテル、カプセルホテル | 8.6 | Singapore | チャイナタウン |
| https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/7469534/-1/84bc9ccf1d9ed1aee7c5458ed9f16eef.jpg | ラウンドハウスカプセルホテル | 円形の家 | 宿泊案内 | 空室状況 | 73 | 2019 | カプセルホテル | カプセルホテル、カプセルホテル、カプセルホテル、カプセルホテル | 8 | Singapore | クラークキー | |
| https://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/45956841/-1/b9690b69bae103f5ac75b03e42fcd10b.jpg | コード ホステル | コードホステル アット ラベンダー | 宿泊案内 | 空室状況 | 3 | 2023 | 2023 | ユースホステル | ユースホステル、ユースホステル | 8.5 | Singapore | |
| https://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/31323194/0/70464214338c43d8adce5e9be8ba3b7d.jpg | Coller Boutique Hostel-SG クリーン認定 | コラー ブティック ホステル | 宿泊案内 | 空室状況 | 11 | ユースホステル | ユースホステル | 8.2 | Singapore | |||
| https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/59597107/0/b0528465cbb4b2bb27eea7b65f81ff5f.jpg | コラーチャイナタウン | コラーチャイナタウン | 宿泊案内 | 空室状況 | 40 | 2024 | 2024 | ユースホステル | ユースホステル | 8.5 | Singapore | チャイナタウン |
| https://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/118/1188615/1188615_16101422270047775883.jpg | センチュリーサービスワールドユースホステル | CSW ホステル | 宿泊案内 | 空室状況 | 28 | 1990 | 2000 | ユースホステル | ユースホステル、ユースホステル | 7.7 | Singapore | チャイナタウン |
| https://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/126/1266232/1266232_17092614070056805931.jpg | チャイナタウンキューブブティックカプセルホテル | キューブ ブティック カプセル ホテル @ チャイナタウン | 宿泊案内 | 空室状況 | 58 | 2016 | 2016 | カプセルホテル | カプセルホテル、カプセルホテル、カプセルホテル、カプセルホテル | 8.8 | Singapore | チャイナタウン |
| https://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/2640170/-1/5528afe5c87799a1f5862ecb6690f9c1.jpg | Book Cube Boutique Capsule Hotel @ Kampong Glam | キューブ ブティック カプセル ホテル アット カンポン グラム | 宿泊案内 | 空室状況 | 56 | カプセルホテル | カプセルホテル、カプセルホテル、カプセルホテル、カプセルホテル | 8.7 | Singapore | アラブ地区 | ||
| https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/299069/-1/85161c58c910c2349d0d623930e1e178.jpg | チャイナタウンキューブファミリーブティックカプセルホテル | キューブ ファミリー ブティック カプセル ホテル アット チャイナタウン | 宿泊案内 | 空室状況 | 24 | 2019 | カプセルホテル | ホテル、レストラン | 8.3 | Singapore | チャイナタウン | |
| https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/47219106/-1/4331e9a297ca5c5c2017f84849f867a7.jpg | キューブ ソーシャル ブティック カプセル ホテル @ ボート キー | キューブ ソーシャル ブティック カプセル ホテル @ ボート キー | 宿泊案内 | 空室状況 | 72 | 2024 | カプセルホテル | カプセルホテル、カプセルホテル、カプセルホテル、カプセルホテル | 9.4 | Singapore | ||
| https://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/43592015/-1/3bd46992d2696669ad290dd498104ffe.jpg | ドノヴァ ホテル @ カラン | ドノヴァ ホテル @ カラン | 宿泊案内 | 空室状況 | 25 | 2023 | 2023 | ユースホステル | ユースホステル、ユースホステル | 8.1 | Singapore | |
| https://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/36919209/-1/6e5a39160814f206b24d4435cd9cb34e.jpg | ドリーム チェイサー ブティック カプセル ホテル | ドリーム チェイサー ブティック カプセル ホテル | 宿泊案内 | 空室状況 | 20 | 2023 | 2022 | カプセルホテル | カプセルホテル、カプセルホテル、カプセルホテル、カプセルホテル | 9.1 | Singapore | |
| https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/106/1060491/1060491_16111522410048749571.jpg | ドリームカプセルホテル | ドリームロッジ | 宿泊案内 | 空室状況 | 28 | 2015 | カプセルホテル | カプセルホテル、カプセルホテル、カプセルホテル、カプセルホテル | 9.1 | Singapore | ラベンダーストリート | |
| https://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/56033841/0/01b94fe9540a855e7e2cd91821505cba.jpg | フューチュラ ブティック ホステル | フューチュラ ブティック ホステル | 宿泊案内 | 空室状況 | 11 | ユースホステル | ユースホステル | 7.9 | Singapore | |||
| https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/442/442342/442342_15083111420035404125.jpg | G4 ステーション バックパッカーズ ホステル | G4 ステーション バックパッカーズ ホステル | 宿泊案内 | 空室状況 | 23 | 2008 | ユースホステル | ユースホステル、ユースホステル | 7.7 | Singapore | ||
| https://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/3580112/-1/ca63f73d2efd08e91a56527492fb65f3.jpg | ギャラクシーカプセルホテルチャイナタウン | ギャラクシーポッド@チャイナタウン | 宿泊案内 | 空室状況 | 50 | 2017 | 2017 | カプセルホテル | カプセルホテル、カプセルホテル、カプセルホテル、カプセルホテル | 8.4 | Singapore | チャイナタウン |
| https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/32016967/-1/84b65dca2ba5e03c2c7bd022622555c5.jpg | ギャラクシーカプセルホテル@ボートキー | ギャラクシーポッドカプセルホテルボートキー | 宿泊案内 | 空室状況 | 4 | 2022 | 2022 | カプセルホテル | カプセルホテル、カプセルホテル、カプセルホテル、カプセルホテル | 8.5 | Singapore | クラークキー |
| https://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/34550718/0/4e3835791a55ca80d49b0dfed7d285ff.jpg | ガーデン ポッド @ ガーデンズ バイ ザ ベイ | ガーデン ポッド @ ガーデンズ バイ ザ ベイ | 宿泊案内 | 空室状況 | 4 | カプセルホテル | ホテル、レストラン | 8.9 | Singapore | |||
| https://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/105/10560436/10560436_19120608100084920060.png?s=312x&ca=9&ce=1 | ヒッピーシティユースホステル | Hipstercityホステル | 宿泊案内 | 空室状況 | 13 | カプセルホテル | カプセルホテル、カプセルホテル、カプセルホテル、カプセルホテル | 8.6 | Singapore | クラークキー | ||
| https://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/38116726/-1/791cdfc02c5515c5b2a4678382aa7c94.jpg | ドラマカプセルホテル | 十カプセルホテル | 宿泊案内 | 空室状況 | 58 | 2023 | カプセルホテル | カプセルホテル、カプセルホテル、カプセルホテル、カプセルホテル | 9.3 | Singapore | ||
| https://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/17830840/-1/00135168c42cfc4c1c80231fe2bd62af.jpg | K-スペースホテル14 | Kスペースイン14 | 宿泊案内 | 空室状況 | 40 | カプセルホテル | カプセルホテル、カプセルホテル、カプセルホテル、カプセルホテル | 7.1 | Singapore | クラークキー | ||
| https://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/13314926/-1/ebf427d7e5af44c205b661c26e32fc53.jpg | Kスペースホテル569 | Kスペースイン569 | 宿泊案内 | 空室状況 | 11 | ユースホステル | ユースホステル、ユースホステル | 6.7 | Singapore | ラベンダーストリート | ||
| https://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/400/400658/400658_16102809160048208823.jpg | K2ゲストハウスセントラル | K2ゲストハウスセントラル | 宿泊案内 | 空室状況 | 134 | 2012 | 2015 | カプセルホテル | カプセルホテル、カプセルホテル、カプセルホテル、カプセルホテル | 7 | Singapore | |
| https://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/288/28877161/28877161_211124114700108789291.jpg | キンカプセルホテル | キンカプセル | 宿泊案内 | 空室状況 | 72 | 2021 | カプセルホテル | カプセルホテル、カプセルホテル、カプセルホテル、カプセルホテル | 9.1 | Singapore | クラークキー | |
| https://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/1192171/-1/f7f6003109efbb80121c1aa9f2ad4cdd.jpg | メドウズ ホステル | メドウズ ホステル | 宿泊案内 | 空室状況 | 9 | 2016 | 2024 | カプセルホテル | カプセルホテル、カプセルホテル、カプセルホテル、カプセルホテル | 7.5 | Singapore | |
| https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/5655262/-1/35d998c99d8e1564f8afd7116d5ef5f5.jpg | スペースカプセルホテルアラブストリートに会う | メット ア スペース ポッド アット アラブ ストリート | 宿泊案内 | 空室状況 | 52 | 2018 | 2018 | カプセルホテル | カプセルホテル、カプセルホテル、カプセルホテル、カプセルホテル | 8.6 | Singapore | アラブ地区 |
| https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/3539614/-1/cb965146a5a5962f1d4ead082614b852.jpg | スペースカプセルホテルチャイナタウンに会う | METAスペースポッド@チャイナタウン | 宿泊案内 | 空室状況 | 21 | 2017 | カプセルホテル | ユースホステル、ユースホステル | 8.5 | Singapore | チャイナタウン | |
| https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/544/544842/544842_17061721010053784298.jpg | リバー シティ イン | リバー シティ イン | 宿泊案内 | 空室状況 | 4 | 1964 | 2010 | ユースホステル | ユースホステル、ユースホステル | 8 | Singapore | |
| https://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/445529/-1/d989312ea8dfe14e68decb91b7085840.jpg | シンガポールロイヤルユースホステル | ロイヤルホステルシンガポール | 宿泊案内 | 空室状況 | 34 | 2013 | ユースホステル | ユースホステル、ユースホステル | 7.9 | Singapore | チャイナタウン | |
| https://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/1139508/-1/e30a29d5213a7322cc80880cb9d8dd2f.jpg | ロイヤルロッジシンガポールパゴダストリート | ロイヤルロッジ@パゴダストリート | 宿泊案内 | 空室状況 | 3 | 2015 | 2015 | ユースホステル | 小屋、小屋 | 8.3 | Singapore | チャイナタウン |
| https://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/287095/-1/253438eb7a3fcdb79e27a01f1c232bf1.jpg | ラックサックイン@ラベンダーストリート | リュックサック イン テンプル ストリート | 宿泊案内 | 空室状況 | 13 | 2022 | ユースホステル | ユースホステル、ユースホステル | 8.1 | Singapore | ラベンダーストリート | |
| https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/6625436/-1/9bc4b69906a3b119224387abb43b5a7c.jpg | パインツリーホステル@ラベンダー | リュックサック イン ティルウィット ロード | 宿泊案内 | 空室状況 | 13 | 2022 | ユースホステル | ユースホステル、ユースホステル | 8.2 | Singapore | ラベンダーストリート | |
| https://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/297264/-1/ecd4d7981dc53e1a5069fa8dbfafdbc1.jpg | レストイン@ダンロップストリート | スヌーズイン@ダンロップストリート | 宿泊案内 | 空室状況 | 14 | 2012 | ユースホステル | ユースホステル、ユースホステル | 7.2 | Singapore | 小さなインド | |
| https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/3821272/-1/910cdbb134043470f0f5272f23262c66.jpg | スターカプセルホテル@com | スペースポッド@com | 宿泊案内 | 空室状況 | 3 | カプセルホテル | ユースホステル、ユースホステル | 8.6 | Singapore | カラン駅 | ||
| https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/686/6866393/6866393_19031116310072900922.jpg | 星間カプセルホテル@hive | スペースポッド@ハイブ | 宿泊案内 | 空室状況 | 5 | カプセルホテル | ユースホステル、ユースホステル | 8.4 | Singapore | ラベンダーストリート | ||
| https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/444270/-1/910cdbb134043470f0f5272f23262c66.jpg | スターカプセルホテル@ラベンダーストリート | スペースポッド@ラベンダー | 宿泊案内 | 空室状況 | 16 | 2012 | カプセルホテル | ユースホステル、ユースホステル | 8.6 | Singapore | ラベンダーストリート | |
| https://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/446/4466672/4466672_18021223430061746006.jpg | スターカプセルホテル@SG | スペースポッド@SG | 宿泊案内 | 空室状況 | 30 | カプセルホテル | ユースホステル、ユースホステル | 8.5 | Singapore | カラン駅 | ||
| https://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/1199536/-1/e741899f10a4e25711bfaed2b8a5c4c1.jpg | サズ ブティック ホステル | サズ ブティック ホステル | 宿泊案内 | 空室状況 | 68 | ユースホステル | ユースホステル、ユースホステル | 8.6 | Singapore | |||
| https://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/788/788404/788404_15011307250024434545.jpg | ボヘミアン ホテル | ボヘミアン | 宿泊案内 | 空室状況 | 38 | 2022 | 2022 | ユースホステル | ユースホステル、ユースホステル | 8.6 | Singapore | |
| https://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/412/412790/412790_17101421310057776696.jpg | ハイブホステルシンガポール | ハイブシンガポールホステル | 宿泊案内 | 空室状況 | 90 | 2004 | 2014 | ユースホステル | ユースホステル、ユースホステル | 8.1 | Singapore | ラベンダーストリート |
| https://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/479/479243/479243_14082009430021362065.jpg | ビーチロードポッドブティックカプセルホテル | ザ ポッド @ ビーチ ロード ブティック カプセル ホテル | 宿泊案内 | 空室状況 | 128 | 2013 | カプセルホテル | カプセルホテル、カプセルホテル、カプセルホテル、カプセルホテル | 8.6 | Singapore | アラブ地区 | |
| https://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/43385687/-1/179dda07ca4fdce9c0db0213b208708b.jpg | ザ・ルーム カプセルホテル | ザ・ルーム カプセルホテル | 宿泊案内 | 空室状況 | 5 | 2023 | 2023 | カプセルホテル | カプセルホテル、カプセルホテル、カプセルホテル、カプセルホテル | 8 | Singapore | |
| https://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/400/400470/400470_16111617400048784613.jpg | トラベラー アット SG ホステル | トラベラー アット SG ホステル | 宿泊案内 | 空室状況 | 10 | 2012 | ユースホステル | ユースホステル、ユースホステル | 7.8 | Singapore | ||
| https://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/1622098/0/adf36b3b695ab9c5fca43c3dc08abeda.jpg | アーバンホステル | アーバンホステル | 宿泊案内 | 空室状況 | 2 | 2024 | ユースホステル | ユースホステル | 6.5 | Singapore | ||
| https://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/4950400/-1/832d4755799b4c71fa1708f8115d9902.jpg | インテギホステル@クラークキー | ヴィンテージ イン @ クラーク キー | 宿泊案内 | 空室状況 | 48 | ユースホステル | ユースホステル、ユースホステル | 6.5 | Singapore | クラークキー | ||
| https://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/9381213/-1/61dc54df011095422564246206d44a47.jpg | ワイケ カプセル ホステル マッカラム ストリート | ウィンク @ マッカラム ストリート | 宿泊案内 | 空室状況 | 10 | 2019 | 2019 | カプセルホテル | カプセルホテル、カプセルホテル、カプセルホテル、カプセルホテル | 8.7 | Singapore | チャイナタウン |
| https://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/289342/-1/6fed5a2eeee59b19da16323850cb97d4.jpg | ワイケ カプセル ホテル モスク ストリート | ウィンク アット モスク ストリート | 宿泊案内 | 空室状況 | 2012 | 2019 | カプセルホテル | カプセルホテル、カプセルホテル、カプセルホテル、カプセルホテル | 8.5 | Singapore | チャイナタウン | |
| https://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/35671451/0/5c2a70c980afa38143bb9f9fa54e1690.jpg | ウェイケ カプセル ホステル アッパー クロス ストリート | ウィンク @ アッパー クロス ストリート | 宿泊案内 | 空室状況 | 30 | 2022 | ユースホステル | ユースホステル、ユースホステル | 8.7 | Singapore | ||
| https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/234/2347679/2347679_17102319290058201488.jpg | ZENホステルクラークキー | ZENホステルクラークキー | 宿泊案内 | 空室状況 | 11 | ユースホステル | ユースホステル、ユースホステル | 6.7 | Singapore |
シンガポールのユースホステルとカプセルホテルの評価の高い宿泊施設マップ
この記事は気に入っていただけましたか?




agoda最低価格保証とゴールドカード特典をご提供します。booking.comキャンセル無料ポリシーがあり、ホームステイのリストも豊富です。Trip.comホテル予約、交通、旅程を統合したワンストップサービスを提供します。クルック宿泊と体験アクティビティを統合したパッケージソリューションを提供しており、各プラットフォームには独自の利点と特徴があります。

